Какая страна больше всего экспортирует автомобилей в мире?
Страны-экспортеры автомобилей
Общий объем мирового экспорта автомобилей по странам в 2018 году оценивался в 775,2 млрд долларов США. Автомобили представляют собой третий по величине экспортный продукт в мире по объему, уступая как экспорту сырой нефти, так и очищенных нефтепродуктов.
Общий международный экспорт автомобилей в 2018 году на 775,2 млрд долларов отражает увеличение на 9,3% с 2014 года и ускорение на 3,4% по сравнению с 749,5 млрд долларов, потраченными во всем мире в 2017 году на международные покупки автомобилей.
Среди континентов европейские страны показали наивысшую стоимость экспорта автомобилей в долларовом выражении в течение 2018 года, при этом поставки составили 423,6 млрд. долларов США или 54,6% международных продаж автомобилей. На втором месте были поставщики в Азии на 24,9%, за которыми следуют Североамериканские автомобильные экспортеры на 18,3%. Меньший процент поступил от грузоотправителей в Африке (1,3%), Латинской Америке (0,8%), исключая Мексику, но включая Карибский бассейн, затем Океанию (0,04%) во главе с Австралией и Новой Зеландией.
место | страна – экспортер | экспорт авто (в $ США) | доля рынка, % |
---|---|---|---|
1. | Германия | 154,7 млрд. Долларов | 20% |
2. | Япония | 99,1 миллиарда долларов | 12,8% |
3. | США | 51,4 миллиарда долларов | 6,6% |
4. | Мексика | 49,4 миллиарда долларов | 6,4% |
5. | Великобритания | 42 миллиарда долларов | 5,4% |
6. | Канада | 41 миллиард долларов | 5,3% |
7. | Южная Корея | 38,2 миллиарда долларов | 4,9% |
8. | Испания | 35,5 миллиарда долларов | 4,6% |
9. | Бельгия | 34,1 миллиарда долларов | 4,4% |
10. | Франция | 25,2 миллиарда долларов | 3,3% |
11. | Чехия | 22,8 миллиарда долларов | 2,9% |
12. | Словакия | 22 миллиарда долларов | 2,8% |
13. | Италия | 16,9 миллиарда долларов | 2,2% |
14. | Турция | 12,4 миллиарда долларов | 1,6% |
15. | Швеция | 11,6 миллиарда долларов | 1,5% |
16. | Венгрия | 11,4 миллиарда долларов | 1,5% |
17. | Таиланд | 11,1 миллиарда долларов | 1,4% |
18. | ОАЭ | 8,7 миллиарда долларов | 1,1% |
19. | Китай | 8,6 миллиарда долларов | 1,1% |
20. | Нидерланды | 7,7 миллиарда долларов | 1% |
21. | Польша | 7,3 миллиарда долларов | 0,9% |
22. | Индия | 7,2 миллиарда долларов | 0,9% |
23. | Австрия | 6,8 миллиарда долларов | 0,9% |
24. | ЮАР | 6,1 миллиарда долларов | 0,8% |
25. | Словения | 5,9 миллиарда долларов | 0,8% |
26. | Румыния | 5,5 миллиарда долларов | 0,7% |
27. | Бразилия | 5,1 миллиарда долларов | 0,7% |
28. | Португалия | 4,1 миллиарда долларов | 0,5% |
29. | Финляндия | 3,6 миллиарда долларов | 0,5% |
30. | Марокко | 3,6 миллиарда долларов | 0,5% |
31. | Индонезия | 3,3 миллиарда долларов | 0,4% |
32. | Россия | 1,3 миллиарда долларов | 0,2% |
33. | Дания | 1,1 миллиарда долларов | 0,1% |
34. | Саудовская Аравия | 896,1 млн. Долларов | 0,1% |
35. | Сербия | 896,1 млн. Долларов | 0,1% |
36. | Аргентина | 654,5 миллиона долларов | 0,1% |
37. | Швейцария | 629,8 млн. Долларов | 0,1% |
38. | Гонконг | 602,2 миллиона долларов | 0,1% |
39. | Люксембург | 573,1 млн. Долларов | 0,1% |
40. | Тайвань | 558,6 миллиона долларов | 0,1% |
41. | Кувейт | 516,5 миллиона долларов | 0,1% |
42. | Эстония | 463,5 миллиона долларов | 0,1% |
43. | Колумбия | 424,8 миллиона долларов | 0,1% |
44. | Малайзия | 416,9 млн. Долларов | 0,1% |
45. | Грузия | 408,3 миллиона долларов | 0,1% |
46. | Литва | 386,2 миллиона долларов | 0,05% |
47. | Сингапур | 335,3 миллиона долларов | 0,04% |
48. | Латвия | 307,2 миллиона долларов | 0,04% |
49. | Бахрейн | 292 миллиона долларов | 0,04% |
50. | Болгария | 284,7 миллиона долларов | 0,04% |
51. | Хорватия | 269,8 млн. Долларов | 0,03% |
52. | Австралия | 247,1 млн. Долларов | 0,03% |
53. | Ливан | 243,1 млн. Долларов | 0,03% |
54. | Чили | 198,5 млн. Долларов | 0,03% |
55. | Беларусь | 128,1 миллиона долларов | 0,02% |
56. | Оман | 71,9 миллиона долларов | 0,01% |
57. | Гибралтар | 61,5 миллиона долларов | 0,01% |
58. | Новая Зеландия | 52,4 миллиона долларов | 0,01% |
59. | Намибия | 50 миллионов долларов | 0,01% |
60. | Норвегия | 41,7 миллиона долларов | 0,01% |
61. | Греция | 37,5 млн. Долларов | 0,005% |
62. | Иордания | 34,7 миллиона долларов | 0,004% |
63. | Узбекистан | 32,6 миллиона долларов | 0,004% |
64. | Ирландия | 30,5 млн. Долларов | 0,004% |
65. | Вьетнам | 28,4 миллиона долларов | 0,004% |
66. | Уругвай | 25,2 миллиона долларов | 0,003% |
67. | Казахстан | 20,3 миллиона долларов | 0,003% |
68. | Уганда | 19,2 миллиона долларов | 0,002% |
69. | Армения | 17,8 миллиона долларов | 0,002% |
70. | Андорра | 16,1 млн. Долларов | 0,002% |
71. | Израиль | 15,2 миллиона долларов | 0,002% |
72. | Ботсвана | 13,4 миллиона долларов | 0,002% |
73. | Macao | 11,9 миллиона долларов | 0,002% |
74. | Катар | 10,5 млн. Долларов | 0,001% |
75. | Молдова | 9,9 миллиона долларов | 0,001% |
76. | Иран | 9,8 миллиона долларов | 0,001% |
77. | Украина | 9,1 миллиона долларов | 0,001% |
78. | Филиппины | 8,8 миллиона долларов | 0,001% |
79. | Кипр | 7,8 миллиона долларов | 0,001% |
80. | Черногория | 7,4 миллиона долларов | 0,001% |
81. | Кения | 6,4 миллиона долларов | 0,001% |
82. | Таджикистан | 6,2 миллиона долларов | 0,001% |
83. | Босния / Герцеговина | 5,4 миллиона долларов | 0,001% |
84. | Панама | 5,3 миллиона долларов | 0,001% |
85. | Отдаленные районы США | 5,2 миллиона долларов | 0,001% |
86. | Перу | 4,9 миллиона долларов | 0,001% |
87. | Коста Рика | 4,5 миллиона долларов | 0,001% |
88. | Танзания | 4,4 миллиона долларов | 0,001% |
89. | Сенегал | 4,4 миллиона долларов | 0,001% |
90. | Гватемала | 4,2 миллиона долларов | 0,001% |
91. | Северная Корея | 4,2 миллиона долларов | 0,001% |
92. | Сьерра-Леоне | 3,6 миллиона долларов | 0,0005% |
93. | Буркина-Фасо | 2,8 миллиона долларов | 0,0004% |
94. | Кот-д’Ивуар | 2,5 миллиона долларов | 0,0003% |
95. | Мальта | 2,5 миллиона долларов | 0,0003% |
96. | Египет | 2,3 миллиона долларов | 0,0003% |
97. | Эсватини | 2,1 миллиона долларов | 0,0003% |
98. | Венесуэла | 2,1 миллиона долларов | 0,0003% |
99. | Бутан | 1,9 миллиона долларов | 0,0002% |
100. | Ангола | 1,8 миллиона долларов | 0,0002% |
Компании-экспортеры автомобилей
Согласно рейтингу Forbes Global следующие 10 компаний-производителей легковых и грузовых автомобилей входят в число 100 крупнейших компаний мира:
- Toyota Motor (Japan)
- Volkswagen Group (Germany)
- Daimler (Germany)
- Ford Motor (United States)
- BMW Group (Germany)
- General Motors (United States)
- Honda Motor (Japan)
- Hyundai Motor (South Korea)
- Nissan Motor (Japan)
- SAIC Motor (China)