Индекс покупательной способности показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в данном городе для средней заработной платы в 203 городах Европы.
| Ранг | Город | Индекс покупательной способности |
|---|---|---|
| 1 | Берн, Швейцария | 131,89 |
| 2 | Цюрих, Швейцария | 126,90 |
| 3 | Аахен, Германия | 123,94 |
| 4 | Базель, Швейцария | 121,47 |
| 5 | Ганновер, Германия | 118,30 |
| 6 | Карлсруэ, Германия | 116,45 |
| 7 | Абердин, Великобритания | 116,27 |
| 8 | Эспоо, Финляндия | 115,94 |
| 9 | Ольборг, Дания | 115,92 |
| 10 | Женева, Швейцария | 111,16 |
| 11 | Дерби, Великобритания | 110,84 |
| 12 | Лозанна, Швейцария | 110,52 |
| 13 | Рединг, Великобритания | 109,16 |
| 14 | Дрезден, Германия | 108,63 |
| 15 | Люксембург, Люксембург | 106,31 |
| 16 | Оденсе, Дания | 104,94 |
| 17 | Франкфурт, Германия | 104,48 |
| 18 | Штутгарт, Германия | 103,84 |
| 19 | Тампере, Финляндия | 103,76 |
| 20 | Гамбург, Германия | 102,73 |
| 21 | Лидс, Великобритания | 102,24 |
| 22 | Эйндховен, Нидерланды | 102,23 |
| 23 | Мангейм, Германия | 102,00 |
| 24 | Саутгемптон, Великобритания | 101,84 |
| 25 | Орхус, Дания | 100,81 |
| 26 | Нюрнберг, Германия | 99,78 |
| 27 | Дюссельдорф, Германия | 99,57 |
| 28 | Берлин, Германия | 98,66 |
| 29 | Йорк, Великобритания | 98,30 |
| 30 | Кельн, Германия | 97,84 |
| 31 | Глазго, Великобритания | 96,55 |
| 32 | Шеффилд, Великобритания | 96,02 |
| 33 | Мюнхен, Германия | 95,97 |
| 34 | Тулуза, Франция | 95,37 |
| 35 | Бонн, Германия | 94,64 |
| 36 | Брюссель, Бельгия | 94,14 |
| 37 | Кардифф, Великобритания | 94,12 |
| 38 | Берген, Норвегия | 94,06 |
| 39 | Гаага (Ден Хааг), Нидерланды | 93,31 |
| 40 | Хельсинки, Финляндия | 93,13 |
| 41 | Белфаст, Великобритания | 92,87 |
| 42 | Ливерпуль, Великобритания | 92,62 |
| 43 | Гейдельберг, Германия | 92,43 |
| 44 | Стокгольм, Швеция | 92,18 |
| 45 | Роттердам, Нидерланды | 91,72 |
| 46 | Данди, Великобритания | 91,57 |
| 47 | Бристоль, Великобритания | 91,03 |
| 48 | Копенгаген, Дания | 90,70 |
| 49 | Кингстон-апон-Халл, Великобритания | 90,28 |
| 50 | Мальмё, Швеция | 90,23 |
| 51 | Эдинбург, Великобритания | 89,95 |
| 52 | Гарлем, Нидерланды | 89,45 |
| 53 | Тронхейм, Норвегия | 89,31 |
| 54 | Лестер, Великобритания | 88,95 |
| 55 | Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания | 88,92 |
| 56 | Гетеборг, Швеция | 88,86 |
| 57 | Антверпен, Бельгия | 88,70 |
| 58 | Упсала, Швеция | 88,41 |
| 59 | Манчестер, Великобритания | 88,20 |
| 60 | Ставангер, Норвегия | 87,58 |
| 61 | Эссен, Германия | 87,25 |
| 62 | Лейден, Нидерланды | 86,68 |
| 63 | Бремен, Германия | 86,67 |
| 64 | Бирмингем, Великобритания | 86,59 |
| 65 | Осло, Норвегия | 86,47 |
| 66 | Лилль, Франция | 86,21 |
| 67 | Оксфорд, Великобритания | 84,90 |
| 68 | Амстердам, Нидерланды | 84,42 |
| 69 | Гронинген, Нидерланды | 83,83 |
| 70 | Лион, Франция | 83,25 |
| 71 | Вена, Австрия | 83,16 |
| 72 | Ноттингем, Великобритания | +82,78 |
| 73 | Утрехт, Нидерланды | 81,54 |
| 74 | Грац, Австрия | 81,41 |
| 75 | Линц, Австрия | 81,25 |
| 76 | Рейкьявик, Исландия | 81,07 |
| 77 | Корк, Ирландия | 80,68 |
| 78 | Гент, Бельгия | 78,69 |
| 79 | Лондон, Великобритания | 78,16 |
| 80 | Кембридж, Великобритания | 78,11 |
| 81 | Аликанте, Испания | 77,63 |
| 82 | Валенсия, Испания | 76,62 |
| 83 | Дублин, Ирландия | 76,58 |
| 84 | Марибор, Словения | 75,71 |
| 85 | Голуэй, Ирландия | 74,64 |
| 86 | Севилья, Испания | 74,44 |
| 87 | Лимерик, Ирландия | 74,38 |
| 88 | Брайтон, Великобритания | 74,08 |
| 89 | Инсбрук, Австрия | 73,93 |
| 90 | Мадрид, Испания | 73,65 |
| 91 | Лейпциг, Германия | 73,48 |
| 92 | Париж, Франция | 71,17 |
| 93 | Таллин, Эстония | 71,09 |
| 94 | Палермо, Италия | 71,00 |
| 95 | Катания, Италия | 69,93 |
| 96 | Гранада, Испания | 69,20 |
| 97 | Марсель, Франция | 68,77 |
| 98 | Тарту, Эстония | 68,44 |
| 99 | Монпелье, Франция | 68,19 |
| 100 | Малага, Испания | 67,85 |
| 101 | Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания | 67,83 |
| 102 | Барселона, Испания | 67,72 |
| 103 | Острава, Чехия | 67,42 |
| 104 | Турин, Италия | 67,34 |
| 105 | Оломоуц, Чехия | 67,02 |
| 106 | Прага, Чешская Республика | 66,41 |
| 107 | Брно, Чехия | 65,52 |
| 108 | Быдгощ, Польша | 65,14 |
| 109 | Люблин, Польша | 65,02 |
| 110 | Любляна, Словения | 63,88 |
| 111 | Братислава, Словакия | 63,85 |
| 112 | Катовице, Польша | 63,83 |
| 113 | Варшава, Польша | 63,00 |
| 114 | Вильнюс, Литва | 62,96 |
| 115 | Генуя, Италия | 62,75 |
| 116 | Гданьск, Польша | 62,65 |
| 117 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания | 61,35 |
| 118 | Краков, Польша | 60,85 |
| 119 | Вроцлав, Польша | 60,51 |
| 120 | Болонья, Италия | 60,44 |
| 121 | Познань, Польша | 59,55 |
| 122 | Рим, Италия | 58,91 |
| 123 | Пальма де Майорка, Испания | 57,73 |
| 124 | Милан, Италия | 57,50 |
| 125 | Загреб, Хорватия | 57,46 |
| 126 | Каунас, Литва | 57,01 |
| 127 | Флоренция, Италия | 56,05 |
| 128 | София, Болгария | 55,80 |
| 129 | Тимишоара, Румыния | 55,77 |
| 130 | Лодзь, Польша | 55,70 |
| 131 | Неаполь, Италия | 55,20 |
| 132 | Щецин, Польша | 54,14 |
| 133 | Гдыня, Польша | 53,89 |
| 134 | Клуж-Напока, Румыния | 53,79 |
| 135 | Рига, Латвия | 53,64 |
| 136 | Брага, Португалия | 53,30 |
| 137 | Бухарест, Румыния | 52,76 |
| 138 | Коимбра, Португалия | 52,65 |
| 139 | Приштина, Косово | 52,48 |
| 140 | Москва, Россия | 52,28 |
| 141 | Кошице, Словакия | 52,17 |
| 142 | Будапешт, Венгрия | 52,11 |
| 143 | Риека, Хорватия | 50,62 |
| 144 | Брашов, Румыния | 50,42 |
| 145 | Осиек, Хорватия | 50,39 |
| 146 | Сибиу, Румыния | 49,99 |
| 147 | Слима, Мальта | 49,70 |
| 148 | Ираклион, Греция | 48,68 |
| 149 | Крайова, Румыния | 48,64 |
| 150 | Яссы, Румыния | 48,35 |
| 151 | Пловдив, Болгария | 47,95 |
| 152 | Арад, Румыния | 47,38 |
| 153 | Варна, Болгария | 47,17 |
| 154 | Лиссабон, Португалия | 46,27 |
| 155 | Дебрецен, Венгрия | 45,77 |
| 156 | Порто, Португалия | 45,61 |
| 157 | Афины, Греция | 45,51 |
| 158 | Екатеринбург, Россия | 45,40 |
| 159 | Санкт-Петербург, Россия | 45,39 |
| 160 | Сплит, Хорватия | 45,17 |
| 161 | Патры, Греция | 43,18 |
| 162 | Орадя, Румыния | 42,95 |
| 163 | Сараево, Босния и Герцеговина | 42,48 |
| 164 | Томск, Россия | 42,41 |
| 165 | Сегед, Венгрия | 41,94 |
| 166 | Нови Сад, Сербия | 41,27 |
| 167 | Констанца, Румыния | 40,93 |
| 168 | Салоники, Греция | 40,48 |
| 169 | Баня Лука, Босния и Герцеговина | 40,47 |
| 170 | Киев, Украина | 40,15 |
| 171 | Челябинск, Россия | 40,14 |
| 172 | Подгорица, Черногория | 40,08 |
| 173 | Пермь, Россия | 39,98 |
| 174 | Бургас, Болгария | 39,91 |
| 175 | Красноярск, Россия | 39,86 |
| 176 | Казань, Россия | 39,34 |
| 177 | Краснодар, Россия | 39,17 |
| 178 | Владивосток, Россия | 38,40 |
| 179 | Скопье, Македония | 38,40 |
| 180 | Калининград, Россия | 38,03 |
| 181 | Минск, Беларусь | 37,84 |
| 182 | Ростов-на-Дону, Россия | 37,77 |
| 183 | Воронеж, Россия | 37,74 |
| 184 | Новосибирск, Россия | 37,40 |
| 185 | Ижевск, Россия | 37,20 |
| 186 | Нижний Новгород, Россия | 37,07 |
| 187 | Иркутск, Россия | 36,72 |
| 188 | Уфа, Россия | 36,32 |
| 189 | Белград, Сербия | 35,96 |
| 190 | Ниш, Сербия | 35,77 |
| 191 | Днепр, Украина | 35,53 |
| 192 | Самара, Россия | 34,13 |
| 193 | Одесса, Украина | 32,33 |
| 194 | Львов, Украина | 32,25 |
| 195 | Харьков, Украина | 31,45 |
| 196 | Саратов, Россия | 31,28 |
| 197 | Запорожье, Украина | 30,84 |
| 198 | Волгоград, Россия | 30,72 |
| 199 | Тирана, Албания | 28,75 |
| 200 | Винница, Украина | 28,24 |
| 201 | Кишинев, Молдова | 27,82 |
| 202 | Николаев, Украина | 26,44 |
| 203 | Тернополь, Украина | 23,82 |
