Рейтинги и Статистика

Евросоюз: Минимальная месячная заработная плата с 2015 – 2020 (МРОТ)

Самая низкая мин.оплата труда в странах ЕС на 2020 год – в Албании

Самая высокая минимальная оплата труда в странах ЕС на 2020 год – в Люксембурге, но опять здесь не учтены страны, в которых не установлен уровень минимальной оплаты труда
В таблице отсутствуют данные по некоторым странам т.к. они имеют установленного минимального размера оплаты труда.

страны 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
Люксембург 1922,96 1922,96 1922,96 1998,59 1998,59 1998,59 1998,59 2089,75 2089,75 2141,99
Ирландия 1461,85 1546,35 1546,35 1563,25 1563,25 1613,95 1613,95 1 656,2 1 656,2 1 656,2
Нидерланды 1 507,8 1 524,6 1 537,2 1 551,6 1 565,4 1578,00 1 594,2 1 615,8 1 635,6 1 635,6
Великобритания 1525,35 1512,36 1443,44 1 393,4 1413,58 1399,86 1467,19 1453,28 1517,11 1598,69
Бельгия 1501,82 1501,82 1531,93 1531,93 1562,59 1562,59 1562,59 1593,81 1593,81 1593,81
Германия 1440,00 1440,00 1440,00 1498,00 1498,00 1498,00 1498,00 1557,00 1557,00 1584,00
Франция 1457,52 1466,62 1466,62 1480,27 1480,27 1498,47 1498,47 1521,22 1521,22 1539,42
США (для сравнения) 1145,86 1154,28 1131,93 1192,17 1101,18 1047,83 1077,94 1097,53 1104,28 1118,63
Испания 756,7 764,4 764,4 825,65 825,65 858,55 858,55 1050,00 1050,00 1050,00
Словения 790,73 790,73 790,73 804,96 804,96 842,79 842,79 886,63 886,63 940,58
Мальта 720,46 728,04 728,04 735,63 735,63 747,54 747,54 761,97 761,97 777,1
Греция 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 758,33 758,33
Португалия 589,17 618,33 618,33 649,83 649,83 676,67 676,67 700,00 700,00 740,83
Польша 422,35 433,88 417,02 453,48 473,27 502,75 480,2 523,09 529,46 610,79
Литва 325,00 350,00 380,00 380,00 380,00 400,00 400,00 555,00 555,00 607,00
Эстония 390,00 430,00 430,00 470,00 470,00 500,00 500,00 540,00 540,00 584,00
Словакия 380,00 405,00 405,00 435,00 435,00 480,00 480,00 520,00 520,00 580,00
Чехия 340,35 366,35 364,9 407,09 419,9 477,78 468,87 518,97 524,62 574,62
Хорватия 399,05 408,48 414,45 433,35 442,09 462,34 465,72 505,9 506,94 546,07
Венгрия 340,58 351,29 350,09 411,52 412,66 444,69 418,47 464,2 460,74 487,1
Румыния 238,38 232,1 276,34 275,39 318,52 407,86 407,45 446,02 439,35 466,23
Турция 417,75 518,5 513,72 479,47 442,89 446,4 380,16 422,26 389,67 440,29
Латвия 360,00 370,00 370,00 380,00 380,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00
Сервия 236,4 233,53 230,14 247,93 253,1 285,41 282,51 308,03 308,41 343,49
Черногория 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 331,33 331,33
Болгария 194,29 214,75 214,75 235,2 235,2 260,76 260,76 286,33 286,33 311,89
Албания 157,6 160,26 160,2 162,69 181,01 180,52 190,58 210,66 211,99 213,45
Дания : : : : : : : : : :
Италия : : : : : : : : : :
Кипр : : : : : : : : : :
Австрия : : : : : : : : : :
Финляндия : : : : : : : : : :
Швеция : : : : : : : : : :
Исландия : : : : : : : : : :
Норвегия : : : : : : : : : :
Швейцария : : : : : : : : : :
Северная Македония 227,04 227,06 236,05 240,89 277,62 278,58 282,48 : : :

Страны Европы, не имеющие установленного минимального размера оплаты труда

Дания
Норвегия
Швеция
Финляндия
Северная Македония с 2019
Италия
Кипр
Австрия
Исландия
Швейцария
Лихтенштейн

0 0 оценки
Рейтинг статьи
Evgeniy Descov
Подписаться
Уведомление о
0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
wpDiscuz
0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйтеx
()
x
| Reply