Самые облагаемые подоходным налогом страны
Мы предполагаем, что имущество непосредственно принадлежит иностранцам-нерезидентам, не имеющим другого местного дохода, и они получают валовой доход от аренды, сдавая в аренду: €/$1500 в месяц. Нет никакой ипотеки. Амортизация и капитальные взносы берутся, если таковые имеются.
| Страна / Город | Подоходный налог с арендной платы (эффективная ставка) | Налог на прирост капитала (10 лет владения) |
| Швейцария, Женева | 48.56% | n.a. |
| Чили, Сантьяго | 35.00% | n.a. |
| США, Нью-Йорк | 30.00% | 15.00% |
| Перу, Лима | 30.00% | 30.00% |
| Португалия, Лиссабон | 26.44% | 28.00% |
| Салвадор, Сан-Салвадор | 25.58% | 10.00% |
| Тайвань, Тайбэй | 25.00% | 20.00% |
| Мехико, Мехико | 25.00% | 25.00% |
| Эквадор, Кито | 25.00% | n.a. |
| Канада, Торонто | 25.00% | 33.00% |
| Австрия, Вена | 24.92% | 27.50% |
| Колумбия, Богота | 24.75% | 10.00% |
| Австралия, Сидней | 24.38% | 45.00% |
| Мальта, Valleta | 23.33% | 12.00% |
| Словения, Любляна | 22.50% | 10.00% |
| Финляндия, Хельсинки | 22.50% | 34.00% |
| Малайзия, Куала-Лумпур | 22.40% | 5.00% |
| Турция, Стамбул | 21.94% | n.a. |
| Норвегия, Осло | 20.80% | 24.00% |
| Вьетнам / HCMC | 20.00% | 0.10% |
| Россия, Москва | 20.00% | 20.00% |
| Индонезия, Джакарта | 20.00% | 5.00% |
| Эстония, Таллинн | 20.00% | 20.00% |
| Кабо-Верде | 20.00% | 10.00% |
| Уганда, Кампала | 19.14% | 20.00% |
| Испания, Мадрид | 19.00% | 19.00% |
| Доминиканская респ., Пуэрто-Плата | 18.90% | 27.00% |
| Тринидад | 18.75% | n.a. |
| Ямайка, Кингстон | 18.75% | n.a. |
| Гватемала, Город | 18.75% | 10.00% |
| Украина, Киев | 18.00% | 18.00% |
| Латвия, Рига | 17.25% | 15.00% |
| Италия, Рим | 17.25% | n.a. |
| Сингапур | 15.13% | n.a. |
| Танзания, Дар-эс-Салам | 15.00% | 20.00% |
| Сейшельские Острова, Виктория | 15.00% | n.a. |
| Сербия | 15.00% | 20.00% |
| Дакар, Сенегал | 15.00% | 30.00% |
| Иордания, Амман | 15.00% | n.a. |
| Гренада, Сент-Джордж | 15.00% | n.a. |
| Бразилия, Сан-Паулу | 15.00% | 15.00% |
| Антигуа | 15.00% | n.a. |
| Шри-Ланка, Коломбо | 14.81% | n.a. |
| Аргентина, Буэнос-Айрес | 14.70% | 15.00% |
| Камбоджа, Пномпень | 14.00% | 20.00% |
| Польша, Варшава | 13.50% | n.a. |
| Венгрия, Будапешт | 13.50% | 15.00% |
| Нидерланды, Амстердам | 13.42% | 1.62% |
| Южная Африка, Кейптаун | 12.80% | 13.65% |
| Тунис, Тунис | 12.00% | 5.00% |
| Пакистан | 11.40% | n.a. |
| Гонконг, Остров Гонконг | 11.40% | n.a. |
| Маврикий, Порт-Льюис | 11.25% | n.a. |
| Гондурас, Тегусигальпа | 11.11% | 10.00% |
| Сент-Люсия | 11.00% | n.a. |
| Марокко, Марракеш | 10.70% | 20.00% |
| Уругвай, Монтевидео | 10.50% | 12.00% |
| Манагуа, Никарагуа | 10.50% | 10.00% |
| Ирландия, Дублин | 10.05% | 33.00% |
| Парагвай, Асунсьон | 10.00% | 10.00% |
| Нигерия, Лагос | 10.00% | 10.00% |
| Монголия | 10.00% | 2.00% |
| Мартиника | 10.00% | 6.45% |
| Кения, Найроби | 10.00% | n.a. |
| Гваделупа | 10.00% | 33.30% |
| Франция, Париж | 10.00% | 33.30% |
| Болгария, София | 10.00% | 10.00% |
| Ангилья | 10.00% | n.a. |
| Румыния, Бухарест | 9.60% | n.a. |
| Словакия, Братислава | 9.28% | 25.00% |
| Макао | 8.76% | 12.00% |
| Хорватия, Загреб | 8.40% | n.a. |
| Бельгия, Брюссель | 8.11% | 16.50% |
| Гана, Аккра | 8.00% | 15.00% |
| Индия, Мумбаи | 7.87% | 30.00% |
| Израиль, Тель-Авив | 7.75% | n.a. |
| Катар, Доха | 7.50% | 10.00% |
| Мьянма | 7.50% | 10.00% |
| Македония. Скопье | 7.50% | 10.00% |
| Греция, Афины | 7.50% | 15.00% |
| Барбадос, Сент-Джеймс | 7.50% | n.a. |
| Андорра | 7.50% | 15.00% |
| БВО, Тортола | 7.00% | n.a. |
| Чехия, Прага | 5.57% | 15.00% |
| Черногория, Прибрежные Районы | 5.40% | 9.00% |
| Коста-Рика, Сан-Хосе | 5.10% | n.a. |
| ОАЭ, Дубай | 5.00% | n.a. |
| Грузия | 5.00% | 5.00% |
| Китай, Шанхай | 5.00% | 20.00% |
| Гуам | 4.87% | 15.00% |
| Филиппины, Столичный Регион | 4.06% | 32.00% |
| Египет, Каир | 3.79% | n.a. |
| Япония, Токио | 3.40% | 15.00% |
| Аруба, Баквал и Мальмок и другие | 3.11% | n.a. |
| Ливан, Бейрут | 3.03% | 10.00% |
| Белиз, Амбергрис-Кей | 3.00% | n.a. |
| Ботсвана, Габорон | 2.75% | 25.00% |
| Таиланд, Бангкок | 2.73% | 35.00% |
| Германия, Берлин | 2.71% | n.a. |
| Оман, Мускат | 2.25% | n.a. |
| Панама, Панама-Сити | 2.08% | 10.00% |
| Литва, Вильнюс | 1.96% | 15.00% |
| Пуэрто-Рико, Сан-Хуан | 1.75% | 29.00% |
| Дания, Копенгаген | 1.63% | 24.00% |
| Бермудские острова | 1.20% | n.a. |
| Новая Зеландия, Окленд | 0.94% | n.a. |
| Американские Виргинские Острова, о. Санта Круз | n.a. | 20.00% |
| Великобритания, Лондон | n.a. | 28.00% |
| Теркс и Кайкос., Провиденсьялес | n.a. | n.a. |
| Швеция, Стокгольм | n.a. | 30.00% |
| Сент-Китс | n.a. | n.a. |
| Южная Корея, Сеул | n.a. | 38.00% |
| Саудовская Аравия, Эр-Рияд | n.a. | n.a. |
| Намибия, Виндхук | n.a. | n.a. |
| Люксембург | n.a. | 19.48% |
| Доминика, Розо | n.a. | n.a. |
| Кипр, Лимассол | n.a. | 20.00% |
| Кайман., Большой Кайман | n.a. | n.a. |
| Багамские острова | n.a. | n.a. |
