Индекс восприятия коррупции или по другому рейтинг уровня коррупции в разных странах мира на 2018 год, показывает что усилия в борьбе с коррупцией привели вникуда, а точнее в тупик, т.к. сам по себе капитализм призывает человека зарабатывать и зарабатывать и мерилом всего становятся деньги. Поэтому все, кто стремятся к власти всегда также стремятся и владеть большим состоянием во чтобы то не стало.
| Страна | Индекс CPI 2018 | Ранг |
| Дания | 88 | 1 |
| Новая Зеландия | 87 | 2 |
| Финляндия | 85 | 3 |
| Сингапур | 85 | 3 |
| Швеция | 85 | 3 |
| Швейцария | 85 | 3 |
| Норвегия | 84 | 7 |
| Нидерланды | 82 | 8 |
| Канада | 81 | 9 |
| Люксембург | 81 | 9 |
| Германия | 80 | 11 |
| Объединенное Королевство | 80 | 11 |
| Австралия | 77 | 13 |
| Австрия | 76 | 14 |
| Гонконг | 76 | 14 |
| Исландия | 76 | 14 |
| Бельгия | 75 | 17 |
| Эстония | 73 | 18 |
| Ирландия | 73 | 18 |
| Япония | 73 | 18 |
| Франция | 72 | 21 |
| Соединенные Штаты Америки | 71 | 22 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 70 | 23 |
| Уругвай | 70 | 23 |
| Барбадос | 68 | 25 |
| Бутан | 68 | 25 |
| Чили | 67 | 27 |
| Сейшельские острова | 66 | 28 |
| Багамские о-ва | 65 | 29 |
| Португалия | 64 | 30 |
| Бруней-Даруссалам | 63 | 31 |
| Тайвань | 63 | 31 |
| Катар | 62 | 33 |
| Ботсвана | 61 | 34 |
| Израиль | 61 | 34 |
| Польша | 60 | 36 |
| Словения | 60 | 36 |
| Кипр | 59 | 38 |
| Чехия | 59 | 38 |
| Литва | 59 | 38 |
| Грузия | 58 | 41 |
| Латвия | 58 | 41 |
| Святой Винсент и Гренадины | 58 | 41 |
| Испания | 58 | 41 |
| Кабо-Верде | 57 | 45 |
| Доминика | 57 | 45 |
| Южная Корея | 57 | 45 |
| Коста Рика | 56 | 48 |
| Руанда | 56 | 48 |
| Сент-Люсия | 55 | 50 |
| Мальта | 54 | 51 |
| Намибия | 53 | 52 |
| Гренада | 52 | 53 |
| Италия | 52 | 53 |
| Оман | 52 | 53 |
| Маврикий | 51 | 56 |
| Словакия | 50 | 57 |
| Иордания | 49 | 58 |
| Саудовская Аравия | 49 | 58 |
| Хорватия | 48 | 60 |
| Куба | 47 | 61 |
| Малайзия | 47 | 61 |
| Румыния | 47 | 61 |
| Венгрия | 46 | 64 |
| Сан-Томе и Принсипи | 46 | 64 |
| Вануату | 46 | 64 |
| Греция | 45 | 67 |
| Черногория | 45 | 67 |
| Сенегал | 45 | 67 |
| Беларусь | 44 | 70 |
| Ямайка | 44 | 70 |
| Соломоновы острова | 44 | 70 |
| Марокко | 43 | 73 |
| Южная Африка | 43 | 73 |
| Суринам | 43 | 73 |
| Тунис | 43 | 73 |
| Болгария | 42 | 77 |
| Буркина-Фасо | 41 | 78 |
| Гана | 41 | 78 |
| Индия | 41 | 78 |
| Кувейт | 41 | 78 |
| Лесото | 41 | 78 |
| Тринидад и Тобаго | 41 | 78 |
| Турция | 41 | 78 |
| Аргентина | 40 | 85 |
| Бенин | 40 | 85 |
| Китай | 39 | 87 |
| Сербия | 39 | 87 |
| Босния и Герцеговина | 38 | 89 |
| Индонезия | 38 | 89 |
| Шри-Ланка | 38 | 89 |
| Свазиленд | 38 | 89 |
| Гамбия | 37 | 93 |
| Гайана | 37 | 93 |
| Косово | 37 | 93 |
| Македония | 37 | 93 |
| Монголия | 37 | 93 |
| Панама | 37 | 93 |
| Албания | 36 | 99 |
| Бахрейн | 36 | 99 |
| Колумбия | 36 | 99 |
| Филиппины | 36 | 99 |
| Танзания | 36 | 99 |
| Таиланд | 36 | 99 |
| Алжир | 35 | 105 |
| Армения | 35 | 105 |
| Бразилия | 35 | 105 |
| Берег Слоновой Кости | 35 | 105 |
| Египет | 35 | 105 |
| Сальвадор | 35 | 105 |
| Перу | 35 | 105 |
| Восточный Тимор | 35 | 105 |
| Замбия | 35 | 105 |
| Эквадор | 34 | 114 |
| Эфиопия | 34 | 114 |
| Нигер | 34 | 114 |
| Молдавия | 33 | 117 |
| Пакистан | 33 | 117 |
| Вьетнам | 33 | 117 |
| Либерия | 32 | 120 |
| Малави | 32 | 120 |
| Мали | 32 | 120 |
| Украина | 32 | 120 |
| Джибути | 31 | 124 |
| Габон | 31 | 124 |
| Казахстан | 31 | 124 |
| Мальдивы | 31 | 124 |
| Непал | 31 | 124 |
| Доминиканская Респблика | 30 | 129 |
| Сьерра Леоне | 30 | 129 |
| Того | 30 | 129 |
| Боливия | 29 | 132 |
| Гондурас | 29 | 132 |
| Кыргызстан | 29 | 132 |
| Лаос | 29 | 132 |
| Мьянма | 29 | 132 |
| Парагвай | 29 | 132 |
| Гвинея | 28 | 138 |
| Иран | 28 | 138 |
| Ливан | 28 | 138 |
| Мексика | 28 | 138 |
| Папуа – Новая Гвинея | 28 | 138 |
| Россия | 28 | 138 |
| Коморские острова | 27 | 144 |
| Гватемала | 27 | 144 |
| Кения | 27 | 144 |
| Мавритания | 27 | 144 |
| Нигерия | 27 | 144 |
| Бангладеш | 26 | 149 |
| Центрально-Африканская Республика | 26 | 149 |
| Уганда | 26 | 149 |
| Азербайджан | 25 | 152 |
| Камерун | 25 | 152 |
| Мадагаскар | 25 | 152 |
| Никарагуа | 25 | 152 |
| Таджикистан | 25 | 152 |
| Эритрея | 24 | 157 |
| Мозамбик | 23 | 158 |
| Узбекистан | 23 | 158 |
| Зимбабве | 22 | 160 |
| Камбоджа | 20 | 161 |
| Демократическая Республика Конго | 20 | 161 |
| Гаити | 20 | 161 |
| Туркменистан | 20 | 161 |
| Ангола | 19 | 165 |
| Чад | 19 | 165 |
| Конго | 19 | 165 |
| Ирак | 18 | 168 |
| Венесуэла | 18 | 168 |
| Бурунди | 17 | 170 |
| Ливия | 17 | 170 |
| Афганистан | 16 | 172 |
| Экваториальная Гвинея | 16 | 172 |
| Гвинея-Бисау | 16 | 172 |
| Судан | 16 | 172 |
| Северная Корея | 14 | 176 |
| Йемен | 14 | 176 |
| Южный Судан | 13 | 178 |
| Сирия | 13 | 178 |
| Сомали | 10 | 180 |
