Рейтинги и Статистика

Рейтинг стран по правам на собственность имущественную и интеллектуальную

Рейтинг составлен на основании данных Property Rights Alliance, называется индекс IPRI. Рассчитывается, исходя из оценок имущественных прав и прав интеллектуальной собственности, основание для которых является юридическая и политическая стабильность в стране.

Индекс прав собственности в разных странах мира на 2018 год

страна оценка тренд глобал.рейтинг регион.рейтинг
Финляндия 8,692 0,066 1 1
Новая Зеландия 8,632 -0,001 2 1
Швейцария 8,618 0,057 3 2
Норвегия 8,45 -0,083 4 3
Сингапур 8,404 0,046 5 2
Швеция 8,396 -0,212 6 4
Австралия 8,329 0,085 7 3
Нидерланды 8,325 0,029 8 5
Люксембург 8,297 -0,162 9 6
Канада 8,294 0,115 10 1
Япония 8,231 -0,096 11 4
Дания 8,163 0,005 12 7
Объединенное Королевство 8,141 0.012 13 8
Соединенные Штаты Америки 8,124 0,050 14 2
Австрия 8,004 -0,008 15 9
Германия 7,909 -0,050 16 10
Гонконг 7,849 0,063 17 5
Бельгия 7,678 -0,161 18 11
Ирландия 7,659 -0,213 19 12
Исландия 7,617 -0,083 20 13
Объединенные Арабские Эмираты 7,572 0,089 21 1
Тайвань (Китай) 7,311 0,043 22 6
Франция 7,184 -0,152 23 14
Эстония 7,181 -0,018 24 1
Катар 7,178 -0,170 25 2
Израиль 7,13 0,156 26 3
Чехия 6,98 0,120 27 2
Португалия 6,934 0,086 28 15
Чили 6,881 -0,045 29 1
Мальта 6,734 -0,147 30 16
Коста Рика 6,571 0,511 31 2
Руанда 6,562 0,054 32 1
Испания 6,52 0,098 33 17
Малайзия 6,491 -0,119 34 7
Южная Корея 6,447 -0,048 35 8
Литва 6,424 0,506 36 3
Южная Африка 6,348 -0,652 37 2
Оман 6,331 0,051 38 4
Словакия 6,273 -0,123 39 4
Маврикий 6,249 -0,066 40 3
Кипр 6,237 0,790 41 5
Иордания 6,192 -0,074 42 5
Уругвай 6,191 -0,221 43 3
Саудовская Аравия 6,187 0,054 44 6
Бахрейн 6,174 0,017 45 7
Венгрия 6,097 0,105 46 6
Польша 6,092 -0,161 47 7
Словения 6,085 0,091 48 8
Ботсвана 5,999 -0,127 49 4
Италия 5,993 0,014 50 18
Ямайка 5,991 -0,019 51 4
Китай 5,904 0,192 52 9
Панама 5,833 0,035 53 5
Румыния 5,812 0,770 54 9
Бразилия 5,746 0,312 55 6
Латвия 5,718 0,377 56 10
Тринидад и Тобаго 5,714 0,211 57 7
Марокко 5,644 0,144 58 8
Индия 5,639 0,075 59 10
Гана 5,635 -0,011 60 5
Колумбия 5,516 0,162 61 8
Кувейт 5,49 0,110 62 9
Болгария 5,397 0,584 63 11
Индонезия 5,332 0,165 64 11
Таиланд 5,317 0,102 65 12
Турция 5,282 0,357 66 12
Греция 5,266 -0,123 67 19
Шри-Ланка 5,239 -0,151 68 13
Перу 5,229 0.012 69 9
Филиппины 5,217 -0,114 70 14
Танзания 5,174 0,123 71 6
Мексика 5,173 -0,021 72 10
Хорватия 5,171 0,417 73 13
Грузия 5,144 0,437 74 14
Тунис 5,097 0,016 75 10
Вьетнам 5,075 0,145 76 15
Египет 5,062 0,629 77 11
Азербайджан 5,037 1,091 78 15
Аргентина 5,025 0,457 79 11
Сенегал 5,009 0,067 80 7
Гватемала 5,008 -0,069 81 12
Кения 4,983 0,127 82 8
Непал 4,946 0,005 83 16
Россия 4,89 0,847 84 16
Уганда 4,852 -0,250 85 9
Свазиленд 4,84 86 10
Доминиканская Респблика 4,837 0,014 87 13
Казахстан 4,835 0,403 88 17
Сальвадор 4,774 -0,171 89 14
Бруней 4,767 0,135 90 17
Иран 4,748 0,227 91 12
Замбия 4,732 -0,185 92 11
Гондурас 4,723 -0,179 93 15
Мали 4,722 -0,092 94 12
Армения 4,714 0,588 95 18
Эквадор 4,711 0,084 96 16
Малави 4,66 -0,010 97 13
Черногория 4,65 0,458 98 19
Сьерра-Леоне 4,641 0,118 99 14
Либерия 4,619 -0,274 100 15
Сербия 4,611 0,567 101 20
Албания 4,525 0,703 102 21
Парагвай 4,517 0,039 103 17
Бенин 4,51 -0,073 104 16
Мозамбик 4,486 -0,139 105 17
Эфиопия 4,42 -0,298 106 18
Босния и Герцеговина 4,417 0,500 107 22
Ливан 4,342 0,011 108 13
Камерун 4,323 0,029 109 19
Украина 4,282 0,858 110 23
Никарагуа 4,266 0,276 111 18
Мавритания 4,17 0,079 112 20
Алжир 4,14 -0,020 113 14
Мадагаскар 4,041 -0,023 114 21
Молдова 4,002 0,824 115 24
Нигерия 3,923 -0,027 116 22
Зимбабве 3,844 0,084 117 23
Бурунди 3,778 0,348 118 24
Чад 3,77 -0,121 119 25
Конго, Дем. Респ. 3,744 -0,074 120 26
Пакистан 3,637 0,163 121 18
Бангладеш 3,365 0,248 122 19
Венесуэла 2,975 -0,082 123 19
Йемен, Респ. 2,792 0,064 124 15
Гаити 2,733 125 20
0 0 оценки
Рейтинг статьи
Evgeniy Descov
Подписаться
Уведомление о
0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
wpDiscuz
0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйтеx
()
x
| Reply