В какой стране самая высокая преступность в мире?
Итак самый высокий уровень преступности в мире в Венесуэле, Папуа – Новой Гвинеи и ЮАР
| Ранг | Страна | Индекс преступности |
| 1 | Венесуэла | 84,49 |
| 2 | Папуа – Новая Гвинея | 81,93 |
| 3 | ЮАР | 77,49 |
| 4 | Афганистан | 76,23 |
| 5 | Гондурас | 76,11 |
| 6 | Тринидад и Тобаго | 73,19 |
| 7 | Бразилия | 68,88 |
| 8 | Перу | 68,15 |
| 9 | Сальвадор | 67,96 |
| 10 | Гайана | 67,66 |
| 11 | Намибия | 67,21 |
| 12 | Сирия | 66,46 |
| 13 | Ямайка | 66,04 |
| 14 | Пуэрто-Рико | 65,63 |
| 15 | Ангола | 64,97 |
| 16 | Бангладеш | 63,94 |
| 17 | Нигерия | 63,77 |
| 18 | Багамские о-ва | 62,86 |
| 19 | Ливия | 62,19 |
| 20 | Казахстан | 62,02 |
| 21 | Аргентина | 61,77 |
| 22 | Кения | 61,66 |
| 23 | Доминиканская Респблика | 61,16 |
| 24 | Уганда | 59 |
| 25 | Танзания | 58,95 |
| 26 | Фиджи | 58,92 |
| 27 | Малайзия | 58,84 |
| 28 | Сомали | 58,5 |
| 29 | Монголия | 57,97 |
| 30 | Гватемала | 57,83 |
| 31 | Зимбабве | 57,47 |
| 32 | Коста Рика | 56,33 |
| 33 | Колумбия | 54,79 |
| 34 | Мексика | 53,97 |
| 35 | Уругвай | 53,81 |
| 36 | Ботсвана | 53,49 |
| 37 | Мальдивы | 53,21 |
| 38 | Боливия | 52,93 |
| 39 | Эквадор | 50,9 |
| 40 | Камбоджа | 50,66 |
| 41 | Алжир | 49,81 |
| 42 | Парагвай | 49,6 |
| 43 | Иран | 49,25 |
| 44 | Эфиопия | 49,21 |
| 45 | Гана | 48,97 |
| 46 | Украина | 48,85 |
| 47 | Марокко | 48,69 |
| 48 | Ирак | 47,78 |
| 49 | Маврикий | 47,33 |
| 50 | США | 47,2 |
| 51 | Панама | 47,19 |
| 52 | Швеция | 47,07 |
| 53 | Египет | 46,92 |
| 54 | Франция | 46,79 |
| 55 | Мьянма | 45,86 |
| 56 | Индонезия | 45,84 |
| 57 | Ирландия | 45,43 |
| 58 | Вьетнам | 45,35 |
| 59 | Чили | 45,23 |
| 60 | Молдова | 44,98 |
| 61 | Никарагуа | 44,44 |
| 62 | Италия | 44,26 |
| 63 | Пакистан | 44,08 |
| 64 | Бельгия | 43,98 |
| 65 | Великобритания | 43,71 |
| 66 | Палестина | 43,59 |
| 67 | Ливан | 43,36 |
| 68 | Индия | 43,32 |
| 69 | Босния и Герцеговина | 43,03 |
| 70 | Филиппины | 42,16 |
| 71 | Тунис | 41,88 |
| 72 | Австралия | 41,36 |
| 73 | Черногория | 41,18 |
| 74 | Россия | 41,12 |
| 75 | Новая Зеландия | 40,93 |
| 76 | Иордания | 40,83 |
| 77 | Таиланд | 40,48 |
| 78 | Греция | 40,32 |
| 79 | Шри-Ланка | 40,22 |
| 80 | Канада | 39,67 |
| 81 | Албания | 39,52 |
| 82 | Турция | 39,49 |
| 83 | Мальта | 39,04 |
| 84 | Македония | 38,67 |
| 85 | Болгария | 38,5 |
| 86 | Сербия | 37,41 |
| 87 | Латвия | 36,95 |
| 88 | Норвегия | 35,43 |
| 89 | Венгрия | 35,08 |
| 90 | Германия | 34,81 |
| 91 | Кувейт | 34,75 |
| 92 | Непал | 34,56 |
| 93 | Люксембург | 33,39 |
| 94 | Литва | 33,06 |
| 95 | Косово | 32,91 |
| 96 | Испания | 31,96 |
| 97 | Китай | 31,83 |
| 98 | Азербайджан | 31,61 |
| 99 | Сингапур | 30,57 |
| 100 | Кипр | 30,01 |
| 101 | Португалия | 29,63 |
| 102 | Израиль | 29,6 |
| 103 | Бахрейн | 29,29 |
| 104 | Словакия | 29,22 |
| 105 | Польша | 28,5 |
| 106 | Южная Корея | 28,02 |
| 107 | Бруней | 27,68 |
| 108 | Румыния | 27,64 |
| 109 | Нидерланды | 27,62 |
| 110 | Куба | 27,45 |
| 111 | Саудовская Аравия | 26,18 |
| 112 | Чехия | 25,52 |
| 113 | Дания | 25,1 |
| 114 | Беларусь | 24,99 |
| 115 | Хорватия | 24,71 |
| 116 | Австрия | 23,73 |
| 117 | Исландия | 23,36 |
| 118 | Финляндия | 23,32 |
| 119 | Эстония | 23,14 |
| 120 | Армения | 21,6 |
| 121 | Швейцария | 21,6 |
| 122 | Словения | 21,07 |
| 123 | Оман | 20,79 |
| 124 | Гонконг | 20,7 |
| 125 | Япония | 20,66 |
| 126 | Грузия | 20,21 |
| 127 | Объединенные Арабские Эмираты | 15,7 |
| 128 | Тайвань | 15,65 |
| 129 | Катар | 11,86 |
Рейтинг от Numbeo по 130 странам, у которых удалось собрать наиболее внятную статистику
