Репродуктивное здоровье – это состояние физического и психического благополучия по отношению к репродуктивной системе, ее функциям и процессам. Средства достижения репродуктивного здоровья включают образование и услуги во время беременности и родов, безопасную и эффективную контрацепцию, а также профилактику и лечение заболеваний, передаваемых половым путем. Осложнения беременности и родов являются основной причиной смерти и инвалидности среди женщин репродуктивного возраста в развивающихся странах.
Общие коэффициенты рождаемости основаны на данных о зарегистрированных живорождениях из систем регистрации естественного движения населения или, при отсутствии таких систем, из переписей или выборочных обследований. Расчетные показатели обычно считаются надежными показателями рождаемости в недавнем прошлом. Там, где нет эмпирической информации о возрастных коэффициентах рождаемости, используется модель для оценки доли рождений среди подростков. Для стран, не имеющих систем регистрации естественного движения населения, коэффициенты рождаемости обычно основаны на экстраполяции тенденций, наблюдаемых в ходе переписей или обследований предыдущих лет.
Содержание
Коэффициент рождаемости, всего (число рождений на одну женщину) с 1960 по 2017 год
На графике видно что обще мировая тенденция идет к снижению количества рождения на одну женщину с 5 до 2,4 коэффициента рождаемости.
Карта рождаемости в мире
Коэффициент рождаемость по странам мира
Страна | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Аруба | 1,834 | 1,854 | 1,872 | 1,886 |
Афганистан | 5,163 | 4,976 | 4,8 | 4,633 |
Ангола | 5,864 | 5,774 | 5,686 | 5,6 |
Албания | 1,688 | 1,677 | 1,659 | 1,638 |
Андорра | ||||
Объединённые Арабские Эмираты | 1,595 | 1,541 | 1,491 | 1,448 |
Аргентина | 2,312 | 2,301 | 2,288 | 2,275 |
Армения | 1,732 | 1,738 | 1,744 | 1,75 |
Антигуа и Барбуда | 2,001 | 2,003 | 2,003 | 1,999 |
Австралия | 1,826 | 1,814 | 1,752 | 1,765 |
Австрия | 1,46 | 1,49 | 1,53 | 1,53 |
Азербайджан | 1,97 | 1,94 | 1,9 | 1,9 |
Бурунди | 5,797 | 5,697 | 5,599 | 5,502 |
Бельгия | 1,74 | 1,7 | 1,68 | 1,68 |
Бенин | 5,116 | 5,047 | 4,977 | 4,906 |
Буркина-Фасо | 5,521 | 5,436 | 5,353 | 5,271 |
Бангладеш | 2,152 | 2,12 | 2,09 | 2,062 |
Болгария | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 |
Бахрейн | 2,078 | 2,056 | 2,033 | 2,01 |
Багамы, Багамы | 1,794 | 1,782 | 1,771 | 1,762 |
Босния и Герцеговина | 1,303 | 1,296 | 1,286 | 1,276 |
Беларусь | 1,696 | 1,724 | 1,733 | 1,541 |
Белиз | 2,489 | 2,439 | 2,391 | 2,346 |
Бермудские острова | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,61 |
Боливия | 2,947 | 2,886 | 2,829 | 2,777 |
Бразилия | 1,758 | 1,753 | 1,747 | 1,739 |
Барбадос | 1,62 | 1,614 | 1,613 | 1,615 |
Бруней-Даруссалам | 1,969 | 1,947 | 1,915 | 1,881 |
Бутан | 2,067 | 2,037 | 2,014 | 1,994 |
Ботсвана | 2,988 | 2,968 | 2,942 | 2,91 |
Центральноафриканская Республика | 5,007 | 4,941 | 4,87 | 4,796 |
Канада | 1,5818 | 1,563 | 1,5433 | 1,4961 |
Швейцария | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Нормандские острова | 1,556 | 1,541 | 1,527 | 1,516 |
Чили | 1,787 | 1,75 | 1,713 | 1,678 |
Китай | 1,656 | 1,665 | 1,675 | 1,683 |
Кот-д’Ивуар | 4,867 | 4,813 | 4,759 | 4,704 |
Камерун | 4,847 | 4,777 | 4,708 | 4,639 |
Конго, Дем. Реп. | 6,287 | 6,203 | 6,112 | 6,017 |
Конго, Республика Конго. | 4,634 | 4,587 | 4,536 | 4,482 |
Колумбия | 1,883 | 1,863 | 1,843 | 1,825 |
Коморские острова | 4,491 | 4,419 | 4,347 | 4,275 |
Кабо-Верде | 2,425 | 2,385 | 2,346 | 2,309 |
Коста-Рика | 1,823 | 1,806 | 1,789 | 1,772 |
Куба | 1,686 | 1,674 | 1,656 | 1,637 |
Кюрасао | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Каймановы острова | ||||
Кипр | 1,364 | 1,354 | 1,345 | 1,337 |
Чешская Республика | 1,53 | 1,57 | 1,63 | 1,63 |
Германия | 1,47 | 1,5 | 1,59 | 1,57 |
Джибути | 2,981 | 2,912 | 2,846 | 2,785 |
Доминика | ||||
Дания | 1,69 | 1,71 | 1,79 | 1,79 |
Доминиканская Республика | 2,423 | 2,405 | 2,387 | 2,367 |
Алжир | 3,022 | 3,043 | 3,052 | 3,045 |
Эквадор | 2,522 | 2,499 | 2,475 | 2,451 |
Египет, Арабская Республика. | 3,441 | 3,436 | 3,41 | 3,37 |
Эритрея | 4,273 | 4,217 | 4,164 | 4,112 |
Испания | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
Эстония | 1,54 | 1,58 | 1,6 | 1,6 |
Эфиопия | 4,675 | 4,565 | 4,456 | 4,35 |
Финляндия | 1,71 | 1,65 | 1,57 | 1,49 |
Фиджи | 2,795 | 2,8 | 2,797 | 2,788 |
Франция | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,92 |
Фарерские Острова | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
Микронезия | 3,243 | 3,193 | 3,145 | 3,098 |
Габон | 4,083 | 4,064 | 4,039 | 4,008 |
Великобритания | 1,81 | 1,8 | 1,79 | 1,79 |
Грузия | 2,034 | 2,05 | 2,059 | 2,062 |
Гана | 4,095 | 4,041 | 3,984 | 3,926 |
Гибралтар | ||||
Гвинея | 5,013 | 4,933 | 4,854 | 4,777 |
Гамбия, Гамбия | 5,437 | 5,39 | 5,338 | 5,281 |
Гвинея-Бисау | 4,783 | 4,708 | 4,631 | 4,553 |
Экваториальная Гвинея | 4,863 | 4,774 | 4,686 | 4,599 |
Греция | 1,3 | 1,33 | 1,38 | 1,38 |
Гренада | 2,148 | 2,126 | 2,104 | 2,083 |
Гренландия | 2,037 | 2,01 | 2 | 2,09 |
Гватемала | 3,088 | 3,029 | 2,973 | 2,92 |
Гуам | 2,406 | 2,383 | 2,358 | 2,334 |
Гайана | 2,558 | 2,534 | 2,509 | 2,485 |
САР Гонконг, Китай | 1,235 | 1,196 | 1,205 | 1,125 |
Гондурас | 2,635 | 2,581 | 2,536 | 2,496 |
Хорватия | 1,46 | 1,4 | 1,42 | 1,42 |
Гаити | 3,159 | 3,098 | 3,041 | 2,986 |
Венгрия | 1,44 | 1,45 | 1,53 | 1,53 |
Индонезия | 2,413 | 2,389 | 2,362 | 2,336 |
Остров Мэн | ||||
Индия | 2,333 | 2,295 | 2,266 | 2,243 |
Ирландия | 1,89 | 1,85 | 1,81 | 1,81 |
Иран, Исламская Республика. | 1,993 | 2,041 | 2,083 | 2,116 |
Ирак | 4,076 | 3,972 | 3,864 | 3,762 |
Исландия | 1,93 | 1,8 | 1,74 | 1,74 |
Израиль | 3,08 | 3,09 | 3,11 | 3,11 |
Италия | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
Ямайка | 2,047 | 2,026 | 2,009 | 1,993 |
Иордания | 3,196 | 3,071 | 2,954 | 2,849 |
Япония | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 1,43 |
Казахстан | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Кения | 3,879 | 3,765 | 3,663 | 3,572 |
Республика Кыргызстан | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 |
Камбоджа | 2,633 | 2,593 | 2,559 | 2,53 |
Кирибати | 3,73 | 3,692 | 3,651 | 3,61 |
Сент-Китс и Невис | ||||
Корея, Республика Корея. | 1,205 | 1,239 | 1,172 | 1,052 |
Кувейт | 2,09 | 2,083 | 2,082 | 2,083 |
Лаос | 2,847 | 2,796 | 2,751 | 2,709 |
Ливан | 2,091 | 2,103 | 2,104 | 2,097 |
Либерия | 4,621 | 4,54 | 4,461 | 4,387 |
Ливия | 2,392 | 2,356 | 2,317 | 2,277 |
Сент-Люсия | 1,485 | 1,473 | 1,461 | 1,448 |
Лихтенштейн | 1,59 | 1,4 | 1,61 | 1,61 |
Шри-Ланка | 2,216 | 2,213 | 2,211 | 2,206 |
Лесото | 3,235 | 3,218 | 3,197 | 3,171 |
Литва | 1,63 | 1,7 | 1,69 | 1,69 |
Люксембург | 1,5 | 1,47 | 1,41 | 1,41 |
Латвия | 1,65 | 1,7 | 1,74 | 1,74 |
Макао, Китай | 1,196 | 1,203 | 1,207 | 1,211 |
Сен-Мартен (французская часть) | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
Марокко | 2,552 | 2,524 | 2,489 | 2,451 |
Монако | ||||
Молдова | 1,265 | 1,261 | 1,259 | 1,259 |
Мадагаскар | 4,302 | 4,241 | 4,184 | 4,13 |
Мальдивы | 2,038 | 1,991 | 1,947 | 1,906 |
Мексика | 2,243 | 2,215 | 2,186 | 2,157 |
Маршалловы Острова | ||||
Северная Македония | 1,504 | 1,507 | 1,506 | 1,501 |
Мали | 6,231 | 6,145 | 6,057 | 5,968 |
Мальта | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Мьянма | 2,217 | 2,198 | 2,182 | 2,168 |
Черногория | 1,719 | 1,723 | 1,73 | 1,738 |
Монголия | 2,894 | 2,918 | 2,923 | 2,914 |
Северные Марианские острова | ||||
Мозамбик | 5,131 | 5,062 | 4,992 | 4,922 |
Мавритания | 4,794 | 4,738 | 4,679 | 4,619 |
Маврикий | 1,43 | 1,36 | 1,4 | 1,44 |
Малави | 4,666 | 4,527 | 4,407 | 4,302 |
Малайзия | 2,074 | 2,056 | 2,037 | 2,019 |
Намибия | 3,577 | 3,54 | 3,496 | 3,447 |
Новая Каледония | 2,17 | 2,06 | 2,08 | 1,97 |
Нигер | 7,245 | 7,169 | 7,087 | 7,001 |
Нигерия | 5,653 | 5,592 | 5,526 | 5,457 |
Никарагуа | 2,503 | 2,48 | 2,455 | 2,43 |
Нидерланды | 1,71 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Норвегия | 1,75 | 1,72 | 1,71 | 1,71 |
Непал | 2,176 | 2,098 | 2,027 | 1,967 |
Науру | ||||
Новая Зеландия | 1,92 | 1,99 | 1,87 | 1,81 |
Оман | 2,93 | 2,939 | 2,937 | 2,92 |
Пакистан | 3,708 | 3,66 | 3,612 | 3,562 |
Панама | 2,564 | 2,54 | 2,514 | 2,487 |
Перу | 2,355 | 2,323 | 2,297 | 2,275 |
Филиппины | 2,894 | 2,805 | 2,718 | 2,64 |
Палау | 2,21 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 3,758 | 3,707 | 3,657 | 3,61 |
Польша | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,39 |
Пуэрто-Рико | 1,432 | 1,3365 | 1,2425 | 1,101 |
Корея Северная | 1,926 | 1,922 | 1,917 | 1,911 |
Португалия | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,36 |
Парагвай | 2,542 | 2,508 | 2,479 | 2,453 |
Западный берег и Газа | 4,067 | 3,955 | 3,844 | 3,738 |
Французская Полинезия | 2,008 | 1,99 | 1,973 | 1,956 |
Катар | 1,95 | 1,929 | 1,907 | 1,886 |
Румыния | 1,56 | 1,58 | 1,64 | 1,64 |
Российская Федерация | 1,75 | 1,777 | 1,762 | 1,762 |
Руанда | 4,197 | 4,157 | 4,123 | 4,088 |
Саудовская Аравия | 2,589 | 2,507 | 2,435 | 2,373 |
Судан | 4,656 | 4,594 | 4,532 | 4,469 |
Сенегал | 4,905 | 4,841 | 4,77 | 4,697 |
Сингапур | 1,25 | 1,24 | 1,2 | 1,16 |
Соломоновы острова | 4,455 | 4,459 | 4,452 | 4,434 |
Сьерра-Леоне | 4,672 | 4,561 | 4,457 | 4,359 |
Сальвадор | 2,126 | 2,101 | 2,079 | 2,059 |
Сан-Марино | ||||
Сомали | 6,462 | 6,363 | 6,265 | 6,168 |
Сербия | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Южный Судан | 5,022 | 4,937 | 4,855 | 4,775 |
Сан-Томе и Принсипи | 4,527 | 4,477 | 4,426 | 4,374 |
Суринам | 2,519 | 2,494 | 2,469 | 2,443 |
Республика Словакия | 1,37 | 1,4 | 1,48 | 1,48 |
Словения | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Швеция | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Эсватини | 3,097 | 3,065 | 3,041 | 3,018 |
Синт-Мартен (голландская часть) | ||||
Сейшелы | 2,34 | 2,41 | 2,78 | 3,63 |
Сирийская Арабская Республика | 3,005 | 2,94 | 2,889 | 2,847 |
Острова Тёркс и Кайкос | ||||
Чад | 6,154 | 6,049 | 5,947 | 5,846 |
Того | 4,585 | 4,516 | 4,449 | 4,384 |
Таиланд | 1,538 | 1,538 | 1,537 | 1,532 |
Таджикистан | 3,621 | 3,623 | 3,618 | 3,606 |
Туркменистан | 2,956 | 2,93 | 2,887 | 2,836 |
Тимор-Лешти | 4,292 | 4,219 | 4,156 | 4,093 |
Тонга | 3,722 | 3,678 | 3,636 | 3,595 |
Тринидад и Тобаго | 1,78 | 1,767 | 1,753 | 1,739 |
Тунис | 2,252 | 2,251 | 2,238 | 2,219 |
Турция | 2,109 | 2,101 | 2,092 | 2,081 |
Тувалу | ||||
Танзания | 5,146 | 5,079 | 5,015 | 4,953 |
Уганда | 5,547 | 5,394 | 5,242 | 5,095 |
Украина | 1,498 | 1,506 | 1,466 | 1,374 |
Уругвай | 2,002 | 1,997 | 1,991 | 1,983 |
Соединенные Штаты | 1,8625 | 1,8435 | 1,8205 | 1,7655 |
Узбекистан | 2,457 | 2,491 | 2,455 | 2,455 |
Сент-Винсент и Гренадины… | 1,975 | 1,953 | 1,931 | 1,911 |
Венесуэла | 2,365 | 2,34 | 2,317 | 2,294 |
Британские Виргинские острова | ||||
Виргинские острова (США) | 2,09 | 2,11 | 2,09 | 2,08 |
Вьетнам | 1,996 | 2,014 | 2,03 | 2,042 |
Вануату | 3,939 | 3,898 | 3,859 | 3,82 |
Самоа | 4,086 | 4,029 | 3,976 | 3,926 |
Косово | 2,13 | 2,09 | 2,06 | 2,02 |
Йемен, Республика. | 4,214 | 4,103 | 3,994 | 3,89 |
Южная Африка | 2,511 | 2,484 | 2,457 | 2,43 |
Замбия | 5,026 | 4,918 | 4,814 | 4,718 |
Зимбабве | 3,974 | 3,896 | 3,804 | 3,707 |
Рейтинг стран по рождаемости в мире в порядке возрастания
Страна | 2017 |
Корея, Южная | 1,052 |
Пуэрто-Рико | 1,101 |
Гонконг, Китай | 1,125 |
Сингапур | 1,16 |
Макао, Китай | 1,211 |
Молдова | 1,259 |
Босния и Герцеговина | 1,276 |
Кипр | 1,337 |
Испания | 1,34 |
Италия | 1,34 |
Португалия | 1,36 |
Мальта | 1,37 |
Украина | 1,374 |
Греция | 1,38 |
Польша | 1,39 |
Люксембург | 1,41 |
Хорватия | 1,42 |
Япония | 1,43 |
Маврикий | 1,44 |
Объединённые Арабские Эмираты | 1,448 |
Сент-Люсия | 1,448 |
Сербия | 1,46 |
Республика Словакия | 1,48 |
Финляндия | 1,49 |
Канада | 1,4961 |
Кюрасао | 1,5 |
Северная Македония | 1,501 |
Нормандские острова | 1,516 |
Австрия | 1,53 |
Венгрия | 1,53 |
Таиланд | 1,532 |
Болгария | 1,54 |
Швейцария | 1,54 |
Беларусь | 1,541 |
Германия | 1,57 |
Словения | 1,58 |
Эстония | 1,6 |
Бермудские острова | 1,61 |
Лихтенштейн | 1,61 |
Барбадос | 1,615 |
Чешская Республика | 1,63 |
Куба | 1,637 |
Албания | 1,638 |
Румыния | 1,64 |
Нидерланды | 1,66 |
Чили | 1,678 |
Бельгия | 1,68 |
Китай | 1,683 |
Литва | 1,69 |
Норвегия | 1,71 |
Черногория | 1,738 |
Бразилия | 1,739 |
Тринидад и Тобаго | 1,739 |
Исландия | 1,74 |
Латвия | 1,74 |
Армения | 1,75 |
Багамы, Багамы | 1,762 |
Российская Федерация | 1,762 |
Австралия | 1,765 |
Соединенные Штаты | 1,7655 |
Коста-Рика | 1,772 |
Дания | 1,79 |
Соединённое Королевство | 1,79 |
Ирландия | 1,81 |
Сен-Мартен (французская часть) | 1,81 |
Новая Зеландия | 1,81 |
Колумбия | 1,825 |
Швеция | 1,85 |
Бруней-Даруссалам | 1,881 |
Аруба | 1,886 |
Катар | 1,886 |
Азербайджан | 1,9 |
Мальдивы | 1,906 |
Корея, Дем. Народный Репортаж. | 1,911 |
Сент-Винсент и Гренадины… | 1,911 |
Франция | 1,92 |
Французская Полинезия | 1,956 |
Непал | 1,967 |
Новая Каледония | 1,97 |
Уругвай | 1,983 |
Ямайка | 1,993 |
Бутан | 1,994 |
Антигуа и Барбуда | 1,999 |
Бахрейн | 2,01 |
Малайзия | 2,019 |
Косово | 2,02 |
Вьетнам | 2,042 |
Сальвадор | 2,059 |
Бангладеш | 2,062 |
Грузия | 2,062 |
Виргинские острова (США) | 2,08 |
Турция | 2,081 |
Гренада | 2,083 |
Кувейт | 2,083 |
Гренландия | 2,09 |
Ливан | 2,097 |
Иран | 2,116 |
Мексика | 2,157 |
Мьянма | 2,168 |
Шри-Ланка | 2,206 |
Тунис | 2,219 |
Индия | 2,243 |
Аргентина | 2,275 |
Перу | 2,275 |
Ливия | 2,277 |
Венесуэла | 2,294 |
Кабо-Верде | 2,309 |
Гуам | 2,334 |
Индонезия | 2,336 |
Белиз | 2,346 |
Доминиканская Республика | 2,367 |
Саудовская Аравия | 2,373 |
Никарагуа | 2,43 |
Южная Африка | 2,43 |
Суринам | 2,443 |
Эквадор | 2,451 |
Марокко | 2,451 |
Парагвай | 2,453 |
Узбекистан | 2,455 |
Гайана | 2,485 |
Панама | 2,487 |
Гондурас | 2,496 |
Фарерские Острова | 2,5 |
Камбоджа | 2,53 |
Филиппины | 2,64 |
Лаос | 2,709 |
Казахстан | 2,73 |
Боливия | 2,777 |
Джибути | 2,785 |
Фиджи | 2,788 |
Туркменистан | 2,836 |
Сирийская Арабская Республика | 2,847 |
Иордания | 2,849 |
Ботсвана | 2,91 |
Монголия | 2,914 |
Гватемала | 2,92 |
Оман | 2,92 |
Гаити | 2,986 |
Кыргызстан | 3 |
Эсватини | 3,018 |
Алжир | 3,045 |
Микронезия | 3,098 |
Израиль | 3,11 |
Лесото | 3,171 |
Египет. | 3,37 |
Намибия | 3,447 |
Пакистан | 3,562 |
Кения | 3,572 |
Тонга | 3,595 |
Таджикистан | 3,606 |
Кирибати | 3,61 |
Папуа-Новая Гвинея | 3,61 |
Сейшелы | 3,63 |
Зимбабве | 3,707 |
Западный берег Иордан и Сектор Газа | 3,738 |
Ирак | 3,762 |
Вануату | 3,82 |
Йемен, Республика. | 3,89 |
Гана | 3,926 |
Самоа | 3,926 |
Габон | 4,008 |
Руанда | 4,088 |
Тимор Восточный | 4,093 |
Эритрея | 4,112 |
Мадагаскар | 4,13 |
Коморские острова | 4,275 |
Малави | 4,302 |
Эфиопия | 4,35 |
Сьерра-Леоне | 4,359 |
Сан-Томе и Принсипи | 4,374 |
Того | 4,384 |
Либерия | 4,387 |
Соломоновы острова | 4,434 |
Судан | 4,469 |
Конго, Республика Конго. | 4,482 |
Гвинея-Бисау | 4,553 |
Экваториальная Гвинея | 4,599 |
Мавритания | 4,619 |
Афганистан | 4,633 |
Камерун | 4,639 |
Сенегал | 4,697 |
Кот-д’Ивуар | 4,704 |
Замбия | 4,718 |
Южный Судан | 4,775 |
Гвинея | 4,777 |
Центральноафриканская Республика | 4,796 |
Бенин | 4,906 |
Мозамбик | 4,922 |
Танзания | 4,953 |
Уганда | 5,095 |
Буркина-Фасо | 5,271 |
Гамбия, Гамбия | 5,281 |
Нигерия | 5,457 |
Бурунди | 5,502 |
Ангола | 5,6 |
Чад | 5,846 |
Мали | 5,968 |
Конго, Дем. Реп. | 6,017 |
Сомали | 6,168 |
Нигер | 7,001 |