Самые дорогие города Европы на начало 2020 года : Лондон, Женева, Дублин, Цюрих, Люксембург
Самая дорогая аренда квартиры в Европе рассчитывается исходя из того, что стоимость в Нью-Йорке = 100%, так варьируется индекс аренды.
| Ранг | город | Индекс аренды |
|---|---|---|
| 1 | Лондон, Великобритания | 70,01 |
| 2 | Женева, Швейцария | 68,47 |
| 3 | Дублин, Ирландия | 61,77 |
| 4 | Цюрих, Швейцария | 61,66 |
| 5 | Люксембург, Люксембург | 55,85 |
| 6 | Амстердам, Нидерланды | 54,27 |
| 7 | Рейкьявик, Исландия | 51,25 |
| 8 | Лозанна, Швейцария | 50,64 |
| 9 | Париж, Франция | 46,98 |
| 10 | Оксфорд, Великобритания | 46,25 |
| 11 | Базель, Швейцария | 45,76 |
| 12 | Копенгаген, Дания | 44,49 |
| 13 | Осло, Норвегия | 44,08 |
| 14 | Мюнхен, Германия | 43,96 |
| 15 | Брайтон, Великобритания | 43,02 |
| 16 | Кембридж, Великобритания | 42,09 |
| 17 | Гарлем, Нидерланды | 41,64 |
| 18 | Милан, Италия | 41,20 |
| 19 | Рединг, Великобритания | 40,69 |
| 20 | Берн, Швейцария | 40,52 |
| 21 | Корк, Ирландия | 40,06 |
| 22 | Утрехт, Нидерланды | 38,02 |
| 23 | Тронхейм, Норвегия | 37,61 |
| 24 | Стокгольм, Швеция | 37,56 |
| 25 | Роттердам, Нидерланды | 36,99 |
| 26 | Бристоль, Великобритания | 36,82 |
| 27 | Голуэй, Ирландия | 36,46 |
| 28 | Франкфурт, Германия | 36,19 |
| 29 | Ставангер, Норвегия | 36,10 |
| 30 | Хельсинки, Финляндия | 35,72 |
| 31 | Берген, Норвегия | 35,25 |
| 32 | Рим, Италия | 34,70 |
| 33 | Слима, Мальта | 33,91 |
| 34 | Гамбург, Германия | 33,74 |
| 35 | Эйндховен, Нидерланды | 33,66 |
| 36 | Гаага (Ден Хааг), Нидерланды | 33,35 |
| 37 | Эдинбург, Великобритания | 33,34 |
| 38 | Берлин, Германия | 32,83 |
| 39 | Мадрид, Испания | 32,53 |
| 40 | Штутгарт, Германия | 32,49 |
| 41 | Гетеборг, Швеция | 32,21 |
| 42 | Лейден, Нидерланды | 31,93 |
| 43 | Лиссабон, Португалия | 31,92 |
| 44 | Барселона, Испания | 31,53 |
| 45 | Лимерик, Ирландия | 31,46 |
| 46 | Москва, Россия | 31,39 |
| 47 | Саутгемптон, Великобритания | 31,18 |
| 48 | Орхус, Дания | 31,17 |
| 49 | Манчестер, Великобритания | 30,86 |
| 50 | Вена, Австрия | 30,81 |
| 51 | Эспоо, Финляндия | 30,48 |
| 52 | Брюссель, Бельгия | 30,10 |
| 53 | Инсбрук, Австрия | 29,77 |
| 54 | Йорк, Великобритания | 29,50 |
| 55 | Бирмингем, Великобритания | 29,50 |
| 56 | Флоренция, Италия | 29,23 |
| 57 | Бонн, Германия | 28,70 |
| 58 | Гейдельберг, Германия | 28,63 |
| 59 | Кельн, Германия | 28,62 |
| 60 | Пальма де Майорка, Испания | 27,83 |
| 61 | Дюссельдорф, Германия | 27,50 |
| 62 | Кардифф, Великобритания | 27,14 |
| 63 | Лидс, Великобритания | 27,00 |
| 64 | Прага, Чешская Республика | 26,52 |
| 65 | Глазго, Великобритания | 26,49 |
| 66 | Абердин, Великобритания | 26,33 |
| 67 | Линц, Австрия | 26,15 |
| 68 | Мальмё, Швеция | 26,13 |
| 69 | Болонья, Италия | 25,42 |
| 70 | Упсала, Швеция | 25,18 |
| 71 | Антверпен, Бельгия | 25,06 |
| 72 | Белфаст, Великобритания | 25,03 |
| 73 | Нюрнберг, Германия | 24,83 |
| 74 | Лион, Франция | 24,68 |
| 75 | Порто, Португалия | 24,63 |
| 76 | Гронинген, Нидерланды | 24,45 |
| 77 | Гент, Бельгия | 24,34 |
| 78 | Ливерпуль, Великобритания | 24,32 |
| 79 | Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания | 24,21 |
| 80 | Ольборг, Дания | 24,20 |
| 81 | Ноттингем, Великобритания | 24,19 |
| 82 | Тампере, Финляндия | 23,97 |
| 83 | Бремен, Германия | 23,84 |
| 84 | Лилль, Франция | 23,72 |
| 85 | Оденсе, Дания | 23,64 |
| 86 | Шеффилд, Великобритания | 23,48 |
| 87 | Данди, Великобритания | 23,43 |
| 88 | Ганновер, Германия | 23,19 |
| 89 | Карлсруэ, Германия | 22,91 |
| 90 | Монпелье, Франция | 22,52 |
| 91 | Марсель, Франция | 22,42 |
| 92 | Малага, Испания | 22,41 |
| 93 | Тулуза, Франция | 21,99 |
| 94 | Братислава, Словакия | 21,92 |
| 95 | Варшава, Польша | 21,74 |
| 96 | Лестер, Великобритания | 21,64 |
| 97 | Валенсия, Испания | 21,54 |
| 98 | Дрезден, Германия | 21,48 |
| 99 | Любляна, Словения | 21,31 |
| 100 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания | 21,18 |
| 101 | Грац, Австрия | 21,16 |
| 102 | Аахен, Германия | 20,38 |
| 103 | Дерби, Великобритания | 20,30 |
| 104 | Севилья (Севилья), Испания | 20,23 |
| 105 | Лейпциг, Германия | 20,11 |
| 106 | Турин, Италия | 20,04 |
| 107 | Брно, Чехия | 19,63 |
| 108 | Неаполь, Италия | 19,46 |
| 109 | Мангейм, Германия | 19,27 |
| 110 | Генуя, Италия | 18,91 |
| 111 | Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания | 18,59 |
| 112 | Эссен, Германия | 18,47 |
| 113 | Кингстон-апон-Халл, Великобритания | 18,44 |
| 114 | Санкт-Петербург, Россия | 18,44 |
| 115 | Киев, Украина | 18,37 |
| 116 | Краков (Краков), Польша | 17,87 |
| 117 | Вроцлав, Польша | 17,84 |
| 118 | Будапешт, Венгрия | 17,61 |
| 119 | Таллин, Эстония | 17,54 |
| 120 | Гданьск, Польша | 17,18 |
| 121 | Гранада, Испания | 17,15 |
| 122 | Аликанте, Испания | 16,67 |
| 123 | Вильнюс, Литва | 16,22 |
| 124 | Владивосток, Россия | 16,19 |
| 125 | Гдыня, Польша | 16,11 |
| 126 | Загреб, Хорватия | 15,79 |
| 127 | Познань, Польша | 15,66 |
| 128 | Брага, Португалия | 15,55 |
| 129 | Палермо, Италия | 15,45 |
| 130 | Катания, Италия | 15,30 |
| 131 | Коимбра, Португалия | 15,22 |
| 132 | Кошице, Словакия | 15,02 |
| 133 | Афины, Греция | 14,86 |
| 134 | Сплит, Хорватия | 14,57 |
| 135 | Клуж-Напока, Румыния | 13,81 |
| 136 | Рига, Латвия | 13,66 |
| 137 | Быдгощ, Польша | 13,40 |
| 138 | Оломоуц, Чехия | 13,38 |
| 139 | София, Болгария | 13,28 |
| 140 | Бухарест, Румыния | 13,16 |
| 141 | Тарту, Эстония | 13,15 |
| 142 | Щецин, Польша | 13,07 |
| 143 | Лодзь, Польша | 12,64 |
| 144 | Люблин, Польша | 12,39 |
| 145 | Нижний Новгород, Россия | 12,29 |
| 146 | Львов, Украина | 12,03 |
| 147 | Каунас, Литва | 11,96 |
| 148 | Новосибирск, Россия | 11,94 |
| 149 | Белград, Сербия | 11,90 |
| 150 | Катовице, Польша | 11,84 |
| 151 | Минск, Беларусь | 11,83 |
| 152 | Ираклион, Греция | 11,79 |
| 153 | Салоники, Греция | 11,76 |
| 154 | Харьков, Украина | 11,75 |
| 155 | Одесса, Украина | 11,68 |
| 156 | Марибор, Словения | 11,44 |
| 157 | Самара, Россия | 11,43 |
| 158 | Екатеринбург, Россия | 11,16 |
| 159 | Острава, Чехия | 11,12 |
| 160 | Дебрецен, Венгрия | 11,08 |
| 161 | Подгорица, Черногория | 10,89 |
| 162 | Риека, Хорватия | 10,85 |
| 163 | Казань, Россия | 10,70 |
| 164 | Краснодар, Россия | 10,53 |
| 165 | Тимишоара, Румыния | 10,51 |
| 166 | Иркутск, Россия | 10,48 |
| 167 | Тирана, Албания | 10,15 |
| 168 | Брашов, Румыния | 10,06 |
| 169 | Уфа, Россия | 9,97 |
| 170 | Ростов-на-Дону, Россия | 9,88 |
| 171 | Днепр, Украина | 9,82 |
| 172 | Сегед, Венгрия | 9,65 |
| 173 | Яссы, Румыния | 9,56 |
| 174 | Красноярск, Россия | 9,46 |
| 175 | Волгоград, Россия | 9,35 |
| 176 | Сибиу, Румыния | 9,33 |
| 177 | Пермь, Россия | 9,20 |
| 178 | Сараево, Босния и Герцеговина | 9,19 |
| 179 | Нови Сад, Сербия | 8,94 |
| 180 | Осиек, Хорватия | 8,81 |
| 181 | Приштина, Косово (Спорная территория) | 8,75 |
| 182 | Кишинев, Молдова | 8,73 |
| 183 | Патры, Греция | 8,71 |
| 184 | Варна, Болгария | 8,51 |
| 185 | Томск, Россия | 8,35 |
| 186 | Пловдив, Болгария | 8,30 |
| 187 | Скопье, Македония | 8,25 |
| 188 | Калининград, Россия | 8,22 |
| 189 | Воронеж, Россия | 8,22 |
| 190 | Челябинск, Россия | 7,87 |
| 191 | Констанца, Румыния | 7,86 |
| 192 | Крайова, Румыния | 7,72 |
| 193 | Баня Лука, Босния и Герцеговина | 7,66 |
| 194 | Орадя, Румыния | 7,54 |
| 195 | Винница, Украина | 7,41 |
| 196 | Саратов, Россия | 7,33 |
| 197 | Ижевск, Россия | 7,07 |
| 198 | Бургас, Болгария | 6,72 |
| 199 | Арад, Румыния | 6,58 |
| 200 | Николаев, Украина | 6,32 |
| 201 | Тернополь, Украина | 5,76 |
| 202 | Ниш, Сербия | 5,46 |
| 203 | Запорожье, Украина | 4,52 |
