Какие страны самые безопасные в мире, в какой стране самый низкий уровень преступности?
Итак самая безопасная страна в мире на 2020 год – Катар, в след на ней идет: Тайвань, ОАЭ.
| Ранг | Страна | Индекс безопасности |
| 1 | Катар | 88,14 |
| 2 | Тайвань | 84,35 |
| 3 | Объединенные Арабские Эмираты | 84,3 |
| 4 | Грузия | 79,79 |
| 5 | Япония | 79,34 |
| 6 | Гонконг | 79,3 |
| 7 | Оман | 79,21 |
| 8 | Словения | 78,93 |
| 9 | Армения | 78,4 |
| 10 | Швейцария | 78,4 |
| 11 | Эстония | 76,86 |
| 12 | Финляндия | 76,68 |
| 13 | Исландия | 76,64 |
| 14 | Австрия | 76,27 |
| 15 | Хорватия | 75,29 |
| 16 | Беларусь | 75,01 |
| 17 | Дания | 74,9 |
| 18 | Чехия | 74,48 |
| 19 | Саудовская Аравия | 73,82 |
| 20 | Куба | 72,55 |
| 21 | Нидерланды | 72,38 |
| 22 | Румыния | 72,36 |
| 23 | Бруней | 72,32 |
| 24 | Южная Корея | 71,98 |
| 25 | Польша | 71,5 |
| 26 | Словакия | 70,78 |
| 27 | Бахрейн | 70,71 |
| 28 | Израиль | 70,4 |
| 29 | Португалия | 70,37 |
| 30 | Кипр | 69,99 |
| 31 | Сингапур | 69,43 |
| 32 | Азербайджан | 68,39 |
| 33 | Китай | 68,17 |
| 34 | Испания | 68,04 |
| 35 | Косово | 67,09 |
| 36 | Литва | 66,94 |
| 37 | Люксембург | 66,61 |
| 38 | Непал | 65,44 |
| 39 | Кувейт | 65,25 |
| 40 | Германия | 65,19 |
| 41 | Венгрия | 64,92 |
| 42 | Норвегия | 64,57 |
| 43 | Латвия | 63,05 |
| 44 | Сербия | 62,59 |
| 45 | Болгария | 61,5 |
| 46 | Македония | 61,33 |
| 47 | Мальта | 60,96 |
| 48 | Турция | 60,51 |
| 49 | Албания | 60,48 |
| 50 | Канада | 60,33 |
| 51 | Шри-Ланка | 59,78 |
| 52 | Греция | 59,68 |
| 53 | Таиланд | 59,52 |
| 54 | Иордания | 59,17 |
| 55 | Новая Зеландия | 59,07 |
| 56 | Россия | 58,88 |
| 57 | Черногория | 58,82 |
| 58 | Австралия | 58,64 |
| 59 | Тунис | 58,12 |
| 60 | Филиппины | 57,84 |
| 61 | Босния и Герцеговина | 56,97 |
| 62 | Индия | 56,68 |
| 63 | Ливан | 56,64 |
| 64 | Палестина | 56,41 |
| 65 | Великобритания | 56,29 |
| 66 | Бельгия | 56,02 |
| 67 | Пакистан | 55,92 |
| 68 | Италия | 55,74 |
| 69 | Никарагуа | 55,56 |
| 70 | Молдова | 55,02 |
| 71 | Чили | 54,77 |
| 72 | Вьетнам | 54,65 |
| 73 | Ирландия | 54,57 |
| 74 | Индонезия | 54,16 |
| 75 | Мьянма | 54,14 |
| 76 | Франция | 53,21 |
| 77 | Египет | 53,08 |
| 78 | Швеция | 52,93 |
| 79 | Панама | 52,81 |
| 80 | США | 52,8 |
| 81 | Маврикий | 52,67 |
| 82 | Ирак | 52,22 |
| 83 | Марокко | 51,31 |
| 84 | Украина | 51,15 |
| 85 | Гана | 51,03 |
| 86 | Эфиопия | 50,79 |
| 87 | Иран | 50,75 |
| 88 | Парагвай | 50,4 |
| 89 | Алжир | 50,19 |
| 90 | Камбоджа | 49,34 |
| 91 | Эквадор | 49,1 |
| 92 | Боливия | 47,07 |
| 93 | Мальдивы | 46,79 |
| 94 | Ботсвана | 46,51 |
| 95 | Уругвай | 46,19 |
| 96 | Мексика | 46,03 |
| 97 | Колумбия | 45,21 |
| 98 | Коста Рика | 43,67 |
| 99 | Зимбабве | 42,53 |
| 100 | Гватемала | 42,17 |
| 101 | Монголия | 42,03 |
| 102 | Сомали | 41,5 |
| 103 | Малайзия | 41,16 |
| 104 | Фиджи | 41,08 |
| 105 | Танзания | 41,05 |
| 106 | Уганда | 41 |
| 107 | Доминиканская Респблика | 38,84 |
| 108 | Кения | 38,34 |
| 109 | Аргентина | 38,23 |
| 110 | Казахстан | 37,98 |
| 111 | Ливия | 37,81 |
| 112 | Багамские о-ва | 37,14 |
| 113 | Нигерия | 36,23 |
| 114 | Бангладеш | 36,06 |
| 115 | Ангола | 35,03 |
| 116 | Пуэрто-Рико | 34,37 |
| 117 | Ямайка | 33,96 |
| 118 | Сирия | 33,54 |
| 119 | Намибия | 32,79 |
| 120 | Гайана | 32,34 |
| 121 | Сальвадор | 32,04 |
| 122 | Перу | 31,85 |
| 123 | Бразилия | 31,12 |
| 124 | Тринидад и Тобаго | 26,81 |
| 125 | Гондурас | 23,89 |
| 126 | Афганистан | 23,77 |
| 127 | ЮАР | 22,51 |
| 128 | Папуа – Новая Гвинея | 18,07 |
| 129 | Венесуэла | 15,51 |

