| Страна / Город | Валовой доход от аренды |
| Ямайка, Кингстон | 9,75% |
| Египет, Каир | 9.40% |
| Украина, Киев | 9.09% |
| Иордания, Амман | 8.82% |
| Танзания, Дар-эс-Салам | 8,57% |
| Салвадор, Сан-Салвадор | 8.49% |
| Багамские острова | 8.16% |
| Эквадор, Кито | 8.04% |
| Манагуа, Никарагуа | 7.70% |
| Черногория, Прибрежные Районы | 7,53% |
| Коста-Рика, Сан-Хосе | 7,48% |
| Индонезия, Джакарта | 7.40% |
| Аруба, Баквал и Мальмок и другие | 7.32% |
| Кайман., большой Кайман | 7,25% |
| Уругвай, Монтевидео | 7.18% |
| Пуэрто-Рико, Сан-Хуан | 7.12% |
| Тринидад | 6.88% |
| Кения, Найроби | 6.66% |
| Колумбия, Богота | 6.30% |
| Филиппины, Столичный Регион | 6.13% |
| Румыния, Бухарест | 6.07% |
| Панама, Панама-Сити | 5,75% |
| Марокко, Марракеш | 5.52% |
| Польша, Варшава | 5.50% |
| Барбадос, Сент-Джеймс | 5.48% |
| Новая Зеландия, Окленд | 5.48% |
| Португалия, Лиссабон | 5.45% |
| Хорватия, Загреб | 5.43% |
| Литва, Вильнюс | 5.39% |
| Камбоджа, Phnom Phen | 5.33% |
| Венгрия, Будапешт | 5.24% |
| ОАЭ, Дубай | 5.19% |
| Таиланд, Бангкок | 5.13% |
| Словения, Любляна | 5.13% |
| Мартиника | 5.12% |
| Болгария, София | 5.12% |
| Македония. Скопье | 4.98% |
| Гваделупа | 4.94% |
| Сент-Китс | 4.90% |
| Эстония, Таллинн | 4.90% |
| Перу, Лима | 4.90% |
| Дания, Копенгаген | 4.84% |
| Бермудский | 4.76% |
| Кипр, Лимассол | 4.74% |
| Бельгия, Брюссель | 4.56% |
| Ливан, Бейрут | 4.51% |
| Словакия, Братислава | 4.47% |
| Сербия | 4.44% |
| Люксембург | 4.40% |
| Чили, Сантьяго | 4.26% |
| Финляндия, Хельсинки | 4.11% |
| Латвия, Рига | 4.06% |
| Испания, Мадрид | 4.00% |
| Греция, Афины | 3.97% |
| Канада, Торонто | 3.95% |
| Италия, Рим | 3.92% |
| Южная Африка, Кейптаун | 3.88% |
| Нидерланды, Амстердам | 3.72% |
| Малайзия, Куала-Лумпур | 3.72% |
| Сент-Люсия | 3.57% |
| Мальта, Valleta | 3.37% |
| Швейцария, Женева | 3.33% |
| Россия, Москва | 3.22% |
| Андорра | 3.16% |
| Чехия, Прага | 3.14% |
| Норвегия, Осло | 3.09% |
| Германия, Берлин | 2.95% |
| США, Нью-Йорк | 2.91% |
| Британские Виргинские Острова, Тортола | 2.85% |
| Франция, Париж | 2.79% |
| Великобритания, Лондон | 2.71% |
| Израиль, Тель-Авив | 2.68% |
| Япония, Токио | 2.66% |
| Сингапур | 2.54% |
| Австралия, Сидней | 2.52% |
| Аргентина, Буэнос-Айрес | 2.45% |
| Гонконг, Остров Гонконг | 2.35% |
| Индия, Мумбаи | 2.32% |
| Китай, Шанхай | 2.10% |
| Тайвань, Тайбэй | 2.06% |
| Австрия, Вена | 1.96% |
| Турция, Стамбул | 1,93% |
Подписаться
0 комментариев
