Россия на 17 апреля находится на 89 месте и идет в ровень с темпами общемировой вакцинации от ковида, даже опережая ее на 0,46%
Украина на 129 месте, Беларусь на 131 месте.
Из стран лидерство держит — Израиль.
Из туристических стран лидер — Мальдивы.
Из Европы лидирует Великобритания и Мальта
Южная Америка — Чили
Северная Америка — США
Из Средней Азии — ОАЭ
в ЮВА — Сингапур
1 | Гибралтар | 16 апреля 2021 г. 106,35% |
2 | Фолклендские острова | 7 апреля 2021 г. 74,79% |
3 | Сейшельские острова | 13 апреля 2021 г. 67,37% |
4 | Бутан | 62,01% |
5 | Израиль | 61,73% |
6 | о.Святой Елены | 25 марта 2021 г. 58,41% |
7 | Остров Мэн | 57,63% |
8 | Каймановы острова | 16 апреля 2021 г. 51,44% |
9 | Мальдивы | 16 апреля 2021 г. 51,44% |
10 | Великобритания | 16 апреля 2021 г. 48,16% |
11 | о.Джерси | 11 апреля 2021 г. 45,10% |
12 | о.Гернси | 7 апреля 2021 г. 44,11% |
13 | Мальта | 16 апреля 2021 г. 42,41% |
14 | Бермудские острова | 10 апреля 2021 г. 41,40% |
15 | Чили | 15 апреля 2021 г. 40,09% |
16 | Ангилья | 12 апреля 2021 г. 38,89% |
17 | США | 38,72% |
18 | Сан-Марино | 16 апреля 2021 г. 38,15% |
19 | Острова Теркс и Кайкос | 29 марта 2021 г. 36.93% |
20 | ОАЭ | 23 февраля 2021 г. 35,19% |
21 | Бахрейн | 34,78% |
22 | Венгрия | 33,67% |
23 | Монако | 15 апреля 2021 г. 30,82% |
24 | Уругвай | 30,24% |
25 | Антигуа и Барбуда | 29,24% |
26 | Сербия | 26,86% |
27 | Северная Америка | 25,71% |
29 | Доминика | 1 апреля 2021 г. 24,69% |
30 | Канада | 23,49% |
31 | Барбадос | 15 апреля 2021 г. 23,28% |
32 | Финляндия | 16 апреля 2021 г. 22,88% |
33 | Эстония | 21,56% |
34 | Литва | 20,70% |
35 | Исландия | 16 апреля 2021 г. 20,53% |
36 | Сент-Китс и Невис | 10 апреля 2021 г. 19,66% |
37 | Бельгия | 19,50% |
38 | Фарерские острова | 15 апреля 2021 г. 19,50% |
39 | Австрия | 19,36% |
40 | Сингапур | 6 апреля 2021 г. 19,34% |
41 | Испания | 16 апреля 2021 г. 19,25% |
42 | Германия | 16 апреля 2021 г. 18,98% |
43 | Норвегия | 15 апреля 2021 г. 18,92% |
44 | Европейский Союз | 18,10% |
45 | Франция | 16 апреля 2021 г. 18,07% |
46 | Дания | 16 апреля 2021 г. 17,95% |
47 | Португалия | 17,85% |
48 | Словения | 17,84% |
49 | Люксембург | 15 апреля 2021 г. 17,64% |
50 | Италия | 17,50% |
51 | Нидерланды | 11 апреля 2021 г. 17,26% |
52 | Словакия | 17,26% |
53 | Европа | 17,13% |
54 | Ирландия | 16 апреля 2021 г. 16,98% |
55 | Кипр | 16 апреля 2021 г. 16,60% |
56 | Греция | 16,52% |
57 | Швеция | 16 апреля 2021 г. 16,51% |
58 | Польша | 15 апреля 2021 г. 16,48% |
59 | Чехия | 14,87% |
60 | Северный Кипр | 14 апреля 2021 г. 14,79% |
61 | Турция | 14,41% |
62 | Швейцария | 14 апреля 2021 г. 14,19% |
63 | Лихтенштейн | 14 апреля 2021 г. 13,91% |
64 | Румыния | 16 апреля 2021 г. 13,12% |
65 | Андорра | 5 апреля 2021 г. 12,66% |
66 | Марокко | 12,61% |
67 | Хорватия | 14 апреля 2021 г. 12,19% |
68 | Аргентина | 12,02% |
69 | Кувейт | 22 марта 2021 г. 11.71% |
70 | Бразилия | 15 апреля 2021 г. 11,67% |
71 | Гренландия | 16 апреля 2021 г. 11,04% |
72 | Санта-Люсия | 19 марта 2021 г. 11,03% |
73 | Южная Америка | 10.01% |
74 | Латвия | 9,46% |
75 | Гонконг | 9,30% |
76 | Гренада | 24 марта 2021 г. 8.73% |
77 | Азербайджан | 8,67% |
78 | Белиз | 16 апреля 2021 г. 8,62% |
79 | Мексика | 8,58% |
80 | Доминиканская Республика | 14 апреля 2021 г. 8,39% |
81 | Панама | 14 апреля 2021 г. 8,20% |
82 | Макао | 7,95% |
83 | Сальвадор | 7,74% |
84 | Индия | 7,71% |
85 | Гайана | 11 апреля 2021 г. 7,65% |
86 | Камбоджа | 7,50% |
87 | Болгария | 7,33% |
88 | Коста-Рика | 12 апреля 2021 г. 6,95% |
89 | Россия | 6,80% |
90 | Мир | 6,34% |
91 | Черногория | 6,04% |
92 | Суринам | 16 апреля 2021 г. 5,90% |
93 | Иордания | 14 апреля 2021 г. 5,32% |
94 | Колумбия | 14 апреля 2021 г. 4.60% |
95 | Ямайка | 13 апреля 2021 г. 4,57% |
96 | Сан-Томе и Принсипи | 29 марта 2021 г. 4,44% |
97 | Шри-Ланка | 11 апреля 2021 г. 4,32% |
98 | Индонезия | 3,95% |
99 | Багамы | 12 апреля 2021 г. 3,81% |
100 | Катар | 17 февраля 2021 г. 3,47% |
101 | Азия | 3,46% |
102 | Бангладеш | 15 апреля 2021 г. 3,45% |
103 | Оман | 14 апреля 2021 г. 3,40% |
104 | Боливия | 16 апреля 2021 г. 3,13% |
105 | Палестина | 3,13% |
106 | Фиджи | 15 апреля 2021 г. 3,09% |
107 | Южная Корея | 2,95% |
108 | Ливан | 2,93% |
109 | Руанда | 16 апреля 2021 г. 2,70% |
110 | Гана | 15 апреля 2021 г. 2,43% |
111 | Эсватини | 8 апреля 2021 г. 2,38% |
112 | Сенегал | 2,27% |
113 | Новая Зеландия | 13 апреля 2021 г. 2,19% |
114 | Малайзия | 16 апреля 2021 г. 2,12% |
115 | Перу | 16 апреля 2021 г. 2,10% |
116 | Молдова | 16 апреля 2021 г. 2,04% |
117 | Эквадор | 16 апреля 2021 г. 2,01% |
118 | Экваториальная Гвинея | 16 апреля 2021 г. 1,97% |
119 | Северная Македония | 16 апреля 2021 г. 1.85% |
120 | Мьянма | 31 марта 2021 г. 1.84% |
121 | Зимбабве | 16 апреля 2021 г. 1.81% |
122 | Казахстан | 12 апреля 2021 г. 1.80% |
123 | Тунис | 15 апреля 2021 г. 1,62% |
124 | Ботсвана | 10 апреля 2021 г. 1,34% |
125 | Малави | 16 апреля 2021 г. 1,31% |
126 | Того | 13 апреля 2021 г. 1,21% |
127 | Кения | 14 апреля 2021 г. 1,06% |
128 | Парагвай | 16 апреля 2021 г. 1,06% |
129 | Украина | 1,03% |
130 | Филиппины | 13 апреля 2021 г. 1.00% |
131 | Беларусь | 9 апреля 2021 г. 0,97% |
132 | Япония | 15 апреля 2021 г. 0,93% |
133 | Венесуэла | 12 апреля 2021 г. 0,88% |
134 | Гватемала | 16 апреля 2021 г. 0,87% |
135 | Тринидад и Тобаго | 14 апреля 2021 г. 0,84% |
136 | Узбекистан | 14 апреля 2021 г. 0,77% |
137 | Африка | 0,75% |
138 | Ангола | 11 апреля 2021 г. 0,75% |
139 | Таиланд | 0,75% |
140 | Гамбия | 9 апреля 2021 г. 0,69% |
141 | Грузия | 0,69% |
142 | Океания | 0,69% |
143 | Австралия | 13 марта 2021 г. 0,62% |
144 | Гвинея | 16 апреля 2021 г. 0,62% |
145 | Гондурас | 9 апреля 2021 г. 0,56% |
146 | Лаос | 17 марта 2021 г. 0,56% |
147 | Косово | 14 апреля 2021 г. 0,55% |
148 | Бруней | 6 апреля 2021 г. 0,53% |
149 | Сьерра-Леоне | 15 апреля 2021 г. 0,53% |
150 | Нигерия | 16 апреля 2021 г. 0,52% |
151 | Пакистан | 8 апреля 2021 г. 0,50% |
152 | Южная Африка | 13 апреля 2021 г. 0,49% |
153 | Уганда | 14 апреля 2021 г. 0,48% |
154 | Иран | 14 апреля 2021 г. 0,43% |
155 | Кабо-Верде | 24 марта 2021 г. 0,39% |
156 | Ирак | 12 апреля 2021 г. 0,38% |
157 | Берег Слоновой Кости | 16 апреля 2021 г. 0,35% |
158 | Афганистан | 7 апреля 2021 г. 0,31% |
159 | Маврикий | 17 февраля 2021 г. 0,30% |
160 | Соломоновы острова | 31 марта 2021 г. 0,29% |
161 | Судан | 10 апреля 2021 г. 0,23% |
162 | Албания | 22 февраля 2021 г. 0,21% |
163 | Габон | 9 апреля 2021 г. 0,18% |
164 | Мозамбик | 23 марта 2021 г. 0,18% |
165 | Египет | 3 апреля 2021 г. 0,15% |
166 | Тайвань | 16 апреля 2021 г. 0,14% |
167 | Мали | 12 апреля 2021 г. 0,13% |
168 | Намибия | 8 апреля 2021 г. 0,10% |
169 | Вьетнам | 15 апреля 2021 г. 0,07% |
170 | Мавритания | 8 апреля 2021 г. 0,06% |
171 | Кыргызстан | 12 апреля 2021 г. 0,03% |
172 | Армения | 31 марта 2021 г. 0,02% |
173 | Папуа — Новая Гвинея | 11 апреля 2021 г. 0,01% |
174 | Южный Судан | 15 апреля 2021 г. 0,01% |
175 | Сирия | 8 апреля 2021 г. 0,01% |
176 | Камерун | 12 апреля 2021 г. 0,00% |
177 | Замбия | 15 апреля 2021 г. 0,00% |
Игнорируя гражданские свободы и конституцию, работодатели продвигаются методы фашизма под видом борьбы за здоровье. В… Читать далее..
Генеральный директор Rumble, платформы, которую теперь пользователи YouTube используют в качестве альтернативы, сказал, что платформа переживает… Читать далее..
Похоже, что Германия постепенно теряет свои позиции в пользу открытого исходного кода и цифрового суверенитета.… Читать далее..
Полиция Торонто не производит арестов, разрешает протесту против изоляции продолжаться через день после ограничительных мер… Читать далее..
Эпоха технологических имплантатов, используемых для мониторинга биологических функций человека, сделала новый шаг и открыла перспективы… Читать далее..
В четверг, 8 апреля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительства могут сделать прививки обязательными, поскольку они… Читать далее..
Данный сайт использует файлы cookies.