Где больше всего совершается убийств в мире?
В данной таблице вы увидите рейтинг стран по уровню совершается убийств в % соотношении в количеству проживаемого населения.
Данные поступают собираются 3 года составитель рейтинга ООН
| ранг | Страна | 2017 |
| 1 | Сальвадор | 61,8 |
| 2 | Ямайка | 57 |
| 3 | Гондурас | 41,7 |
| 4 | Белиз | 37,9 |
| 5 | ЮАР | 35,9 |
| 6 | Багамские о-ва | 30,9 |
| 7 | Бразилия | 30,5 |
| 8 | Сент-Люсия | 29,6 |
| 9 | Гватемала | 26,1 |
| 10 | Доминика | 25,7 |
| 11 | Колумбия | 24,9 |
| 12 | Мексика | 24,8 |
| 13 | Пуэрто-Рико | 18,5 |
| 14 | Гайана | 14,8 |
| 15 | Коста Рика | 12,3 |
| 16 | Доминиканская Республика | 11,3 |
| 17 | Гренада | 11,1 |
| 18 | Уганда | 11 |
| 19 | Барбадос | 10,5 |
| 20 | Панама | 9,7 |
| 21 | Эсватини | 9,5 |
| 22 | Российская Федерация | 9,2 |
| 23 | Филиппины | 8,4 |
| 24 | Бермудские острова | 8,2 |
| 25 | Уругвай | 8,2 |
| 26 | Перу | 7,7 |
| 27 | Афганистан | 7,1 |
| 28 | Монголия | 6,2 |
| 29 | Украина | 6,2 |
| 30 | Эквадор | 5,8 |
| 31 | Суринам | 5,5 |
| 32 | Соединенные Штаты Америки | 5,3 |
| 33 | Аргентина | 5,2 |
| 34 | Казахстан | 5 |
| 35 | Кения | 5 |
| 36 | Литва | 04.май |
| 37 | Чили | 4,3 |
| 38 | Киргизия | 4,2 |
| 39 | Латвия | 4,2 |
| 40 | Пакистан | 4,2 |
| 41 | Венгрия | 02.май |
| 42 | Армения | 2,4 |
| 43 | Черногория | 2,4 |
| 44 | Албания | 2,3 |
| 45 | Шри-Ланка | 2,3 |
| 46 | Бангладеш | 2,2 |
| 47 | Эстония | 2,2 |
| 48 | Гана | 2,1 |
| 49 | Марокко | 2,1 |
| 50 | Азербайджан | 2 |
| 51 | Канада | 1,8 |
| 52 | Бельгия | 1,7 |
| 53 | Бутан | 1,6 |
| 54 | Болгария | 1,5 |
| 55 | Румыния | 1,5 |
| 56 | Словакия | 1,5 |
| 57 | Северная Македония | 1,5 |
| 58 | Камерун | 01.апр |
| 59 | Иордания | 01.апр |
| 60 | Буркина-Фасо | 1,3 |
| 61 | Франция | 1,3 |
| 62 | Саудовская Аравия | 1,3 |
| 63 | Великобритания (Северная Ирландия) | 1,3 |
| 64 | Босния и Герцеговина | 01.фев |
| 65 | Дания | 01.фев |
| 66 | Финляндия | 01.фев |
| 67 | Великобритания (Англия и Уэльс) | 01.фев |
| 68 | Великобритания и Северной Ирландии | 01.фев |
| 69 | Бенин | 1,1 |
| 70 | Хорватия | 1,1 |
| 71 | Гвинея-Бисау | 1,1 |
| 72 | Сербия | 1,1 |
| 73 | Швеция | 1,1 |
| 74 | Великобритания (Шотландия) | 1,1 |
| 75 | Узбекистан | 1,1 |
| 76 | Германия | 1 |
| 77 | Исландия | 0.9 |
| 78 | Ирландия | 0.9 |
| 79 | Словения | 0.9 |
| 80 | Австралия | 0.8 |
| 81 | Нидерланды | 0.8 |
| 82 | Польша | 0.8 |
| 83 | Греция | 0.7 |
| 84 | Новая Зеландия | 0.7 |
| 85 | Португалия | 0.7 |
| 86 | Испания | 0.7 |
| 87 | Китай | 0.6 |
| 88 | Кипр | 0.6 |
| 89 | Чехия | 0.6 |
| 90 | Республика Корея | 0.6 |
| 91 | Норвегия | 0,5 |
| 92 | Оман | 0,5 |
| 93 | Швейцария | 0,5 |
| 94 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,5 |
| 95 | Индонезия | 0,4 |
| 96 | Китай, Особый административный район Гонконг | 0,3 |
| 97 | Китай, Макао, специальный административный район | 0,3 |
| 98 | Люксембург | 0,3 |
| 99 | Япония | 0.2 |
| 100 | Сингапур | 0.2 |
Посмотреть на карте мира
