Конкурентный налоговый кодекс – это тот, который поддерживает предельные налоговые ставки на низком уровне. В сегодняшнем глобализированном мире капитал очень мобильный. Предприятия могут инвестировать в любое количество стран по всему миру, чтобы найти самую высокую норму прибыли. Это означает, что предприятия будут искать страны с более низкими налоговыми ставками для инвестиций, чтобы максимизировать свою ставку прибыли после уплаты налогов. Если налоговая ставка в стране слишком высока, это приведет к инвестициям в другие страны, что приведет к замедлению экономического роста. Кроме того, высокие предельные налоговые ставки могут привести к уклонению от уплаты налогов.
Уже шестой год подряд в Эстонии действует лучший налоговый кодекс в OECD. Его высший балл обусловлен четырьмя положительными чертами налогового кодекса. Во-первых, он имеет 20-процентную налоговую ставку на корпоративный доход, которая применяется только к распределенной прибыли. Во-вторых, он имеет фиксированный 20-процентный налог на доходы физических лиц, который не распространяется на доходы от личных дивидендов. В-третьих, налог на имущество распространяется только на стоимость земли, а не на стоимость недвижимости или капитала. Наконец, у него есть территориальная налоговая система, которая освобождает 100% иностранной прибыли, получаемой отечественными корпорациями, от внутреннего налогообложения с небольшими ограничениями.
| Страна | Общий рейтинг | Общая оценка | Налог на прибыль | Индивидуальные налоги | Налог на потребление | Налог на недвижимость | Рейтинг международных налоговых правил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эстония | 1 | 100 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Новая Зеландия | 2 | 86,3 | 24 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| Латвия | 3 | 86 | 1 | 6 | 29 | 6 | 7 |
| Литва | 4 | 81,5 | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 |
| Швейцария | 5 | 79,3 | 8 | 10 | 1 | 34 | 1 |
| Люксембург | 6 | 77 | 23 | 16 | 4 | 19 | 5 |
| Австралия | 7 | 76,4 | 28 | 15 | 8 | 3 | 12 |
| Швеция | 8 | 75,5 | 6 | 19 | 16 | 5 | 14 |
| Нидерланды | 9 | 72,5 | 19 | 21 | 12 | 12 | 3 |
| Чехия | 10 | 72,2 | 9 | 5 | 34 | 13 | 6 |
| Словакия | 11 | 71,4 | 14 | 2 | 33 | 4 | 31 |
| Австрия | 12 | 71,4 | 17 | 29 | 11 | 10 | 4 |
| Турция | 13 | 69 | 18 | 7 | 20 | 18 | 16 |
| Венгрия | 14 | 68,6 | 4 | 8 | 35 | 25 | 2 |
| Канада | 15 | 67 | 20 | 25 | 7 | 20 | 18 |
| Германия | 16 | 66,9 | 26 | 26 | 10 | 16 | 8 |
| Ирландия | 17 | 66,9 | 5 | 33 | 23 | 11 | 13 |
| Финляндия | 18 | 66,8 | 7 | 27 | 15 | 14 | 23 |
| Норвегия | 19 | 66,2 | 12 | 13 | 18 | 24 | 20 |
| Словения | 20 | 65,1 | 10 | 17 | 30 | 22 | 15 |
| США | 21 | 63,7 | 21 | 24 | 5 | 29 | 28 |
| Исландия | 22 | 61,8 | 11 | 28 | 19 | 23 | 22 |
| Испания | 23 | 60,3 | 22 | 14 | 14 | 32 | 19 |
| Дания | 24 | 60,1 | 16 | 34 | 17 | 8 | 29 |
| Великобритания | 25 | 60,1 | 15 | 22 | 22 | 31 | 10 |
| Корея | 26 | 59,5 | 33 | 20 | 2 | 26 | 34 |
| Бельгия | 27 | 57,2 | 25 | 11 | 26 | 27 | 25 |
| Япония | 28 | 57,1 | 36 | 32 | 3 | 30 | 21 |
| Мексика | 29 | 54,2 | 32 | 12 | 25 | 9 | 35 |
| Греция | 30 | 52,9 | 29 | 18 | 31 | 28 | 26 |
| Израиль | 31 | 51,9 | 27 | 36 | 13 | 15 | 33 |
| Чили | 32 | 49,1 | 30 | 23 | 28 | 17 | 36 |
| Португалия | 33 | 46,6 | 34 | 30 | 32 | 21 | 30 |
| Италия | 34 | 44 | 31 | 31 | 27 | 35 | 27 |
| Польша | 35 | 43,5 | 13 | 9 | 36 | 33 | 32 |
| Франция | 36 | 42,7 | 35 | 35 | 21 | 36 | 24 |

