Данный индекс показывает насколько граждане стран могут доверять судебной системе стран мира, которая была назначена избранной властью. И вообще насколько демократична судебная система в разных странах мира на конец 2018 года
| название | судебная эффективность |
| Сингапур | 92,4 |
| ОАЭ | 87,1 |
| Австралия | 86,5 |
| Объединенное Королевство | 85,9 |
| Швеция | 84 |
| Новая Зеландия | 83,5 |
| Руанда | 83,2 |
| Швейцария | 82 |
| Финляндия | 81,2 |
| Норвегия | 81,2 |
| Соединенные Штаты | 78,6 |
| Дания | 77,8 |
| Эстония | 76 |
| Германия | 75,4 |
| Гонконг | 75,3 |
| Китай | 75,2 |
| Нидерланды | 74,7 |
| Израиль | 73,4 |
| Люксембург | 72,4 |
| Австрия | 71,3 |
| Тайвань | 70,1 |
| Канада | 69,4 |
| Япония | 68,5 |
| Ирландия | 68,4 |
| Малайзия | 68,2 |
| Франция | 66,1 |
| Португалия | 64,3 |
| Доминика | 63,8 |
| Исландия | 63,8 |
| Санкт-Люсия | 63,8 |
| Сент Винсент и Гренадины | 63,8 |
| Саудовская Аравия | 62,7 |
| Маврикий | 62,1 |
| Бельгия | 61,6 |
| Индия | 61,6 |
| Литва | 61,2 |
| Македония | 60,7 |
| Макао | 60 |
| Катар | 60 |
| Барбадос | 59,9 |
| Уругвай | 58,9 |
| Южная Корея | 57,5 |
| Чили | 56,3 |
| Казахстан | 56,1 |
| Бруней | 56 |
| Бутан | 55,4 |
| Намибия | 54,7 |
| Грузия | 54,6 |
| Коста-Рика | 54 |
| Индонезия | 53,5 |
| Косово | 53,5 |
| Азербайджан | 53,1 |
| Иордания | 52,6 |
| Таджикистан | 52,1 |
| Румыния | 51,9 |
| Черногория | 51,8 |
| Беларусь | 51,7 |
| Бразилия | 51,7 |
| Соломоновы острова | 51,7 |
| Оман | 51,6 |
| Испания | 51,4 |
| Бахрейн | 50,7 |
| Мальта | 50,4 |
| Италия | 49,8 |
| Турция | 49,8 |
| Греция | 49,5 |
| Ямайка | 49,2 |
| Кабо-Верде | 49 |
| Папуа Новая Гвинея | 49 |
| Латвия | 48,4 |
| Египет | 48,3 |
| Кипр | 48,1 |
| Берег Слоновой Кости | 47,8 |
| Чехия | 47,6 |
| Марокко | 47,1 |
| Белиз | 46,9 |
| Кения | 46,9 |
| Багамы | 46,9 |
| Словения | 46,5 |
| Армения | 46,3 |
| Таиланд | 45,9 |
| Ботсвана | 45,7 |
| Лесото | 45,7 |
| Венгрия | 45,2 |
| Россия | 45,1 |
| Сербия | 44,8 |
| Аргентина | 44,5 |
| Гана | 44,2 |
| Польша | 44 |
| Кувейт | 43,3 |
| Буркина-Фасо | 42,9 |
| Хорватия | 42,9 |
| Свазилэнд | 42,9 |
| Фиджи | 42,9 |
| Гвинея-Бисау | 42,9 |
| Гайана | 42,9 |
| Тунис | 42,7 |
| Лаос | 42,5 |
| Гамбия | 42,5 |
| Болгария | 41,9 |
| Танзания | 41,4 |
| Иран | 41,3 |
| Эфиопия | 40,9 |
| Тринидад и Тобаго | 40,6 |
| Сенегал | 40,4 |
| Вьетнам | 40,3 |
| Пакистан | 40,2 |
| Малави | 40,1 |
| Шри-Ланка | 39,4 |
| Южная Африка | 39,3 |
| Либерия | 39 |
| Уганда | 38,5 |
| Босния и Герцеговина | 37,9 |
| Сейшельские острова | 37,5 |
| Словакия | 37,2 |
| Мальдивы | 36,4 |
| Филиппины | 36,4 |
| Вануату | 36,4 |
| Алжир | 36,2 |
| Замбия | 35,6 |
| Мозамбик | 35,2 |
| Мексика | 34,9 |
| Непал | 34,7 |
| Бангладеш | 34,5 |
| Сьерра-Леоне | 34,5 |
| Колумбия | 34,3 |
| Кирибати | 34,3 |
| Нигерия | 34,3 |
| Узбекистан | 34,3 |
| Перу | 34 |
| Мали | 33,4 |
| Бенин | 32,8 |
| Гвинея | 32,6 |
| Гватемала | 32,3 |
| Украина | 31,5 |
| Камерун | 31,3 |
| Бурунди | 31 |
| Гондурас | 31 |
| Нигер | 31 |
| Самоа | 31 |
| Демократическая Республика Конго | 30,7 |
| Албания | 30,6 |
| Габон | 30,6 |
| Мавритания | 30,6 |
| Панама | 30,1 |
| Парагвай | 30 |
| Туркменистан | 29,8 |
| Афганистан | 29,6 |
| Центрально-Африканская Республика | 29,6 |
| Коморские острова | 29,6 |
| Молдова | 29,6 |
| Конго | 29,6 |
| Того | 29,6 |
| Сальвадор | 29,1 |
| Кыргызстан | 27,9 |
| Камбоджа | 27,6 |
| Ангола | 26,6 |
| Ливан | 26,6 |
| Микронезия | 26,6 |
| Сан -Томе и Принсипи | 26,6 |
| Сомали | 26,6 |
| Тонга | 26,6 |
| Гаити | 25,3 |
| Зимбабве | 24,8 |
| Чад | 24,6 |
| Ливия | 24,4 |
| Мадагаскар | 24,4 |
| Сирия | 24,4 |
| Монголия | 23,8 |
| Судан | 22,2 |
| Суринам | 22,2 |
| Йемен | 22,2 |
| Эквадор | 20,2 |
| Никарагуа | 18,7 |
| Бирма | 18,1 |
| Джибути | 18,1 |
| Доминиканская Респблика | 18,1 |
| Экваториальная Гвинея | 18,1 |
| Эритрея | 18,1 |
| Восточный Тимор | 13,1 |
| Венесуэла | 13,1 |
| Боливия | 12,3 |
| Ирак | 12,3 |
| Куба | 10 |
| Северная Корея | 5.0 |
| Лихтенштейн | N / A |
