Самые дорогие города в Европе находятся в странах: Швейцария, Норвегия, Исландия, Дания, Франция, Люксембург, Великобритания
Индекс аренды жилья – это оценка цен на аренду квартир в городе по сравнению с Нью-Йорком, который берется за 100%
| Место | город | Индекс стоимости жизни |
|---|---|---|
| 1 | Цюрих, Швейцария | 128,29 |
| 2 | Базель, Швейцария | 125,54 |
| 3 | Лозанна, Швейцария | 124,02 |
| 4 | Женева, Швейцария | 118,98 |
| 5 | Берн, Швейцария | 116,03 |
| 6 | Ставангер, Норвегия | 102,27 |
| 7 | Осло, Норвегия | 101,66 |
| 8 | Тронхейм, Норвегия | 101,55 |
| 9 | Рейкьявик, Исландия | 100,85 |
| 10 | Берген, Норвегия | 100,17 |
| 11 | Ольборг, Дания | 88,40 |
| 12 | Копенгаген, Дания | 86,23 |
| 13 | Париж, Франция | 85,16 |
| 14 | Люксембург, Люксембург | 83,71 |
| 15 | Лондон, Великобритания | 81,30 |
| 16 | Орхус, Дания | 81,08 |
| 17 | Дублин, Ирландия | 79,17 |
| 18 | Амстердам, Нидерланды | 78,93 |
| 19 | Корк, Ирландия | 76,86 |
| 20 | Милан, Италия | 76,77 |
| 21 | Утрехт, Нидерланды | 76,71 |
| 22 | Стокгольм, Швеция | 76,09 |
| 23 | Оденсе, Дания | 75,90 |
| 24 | Линц, Австрия | 75,72 |
| 25 | Упсала, Швеция | 75,57 |
| 26 | Брайтон, Великобритания | 75,48 |
| 27 | Инсбрук, Австрия | 75,31 |
| 28 | Голуэй, Ирландия | 75,23 |
| 29 | Гарлем, Нидерланды | 75,13 |
| 30 | Грац, Австрия | 74,36 |
| 31 | Эйндховен, Нидерланды | 73,79 |
| 32 | Лион, Франция | 73,49 |
| 33 | Бристоль, Великобритания | 73,17 |
| 34 | Лейден, Нидерланды | 73,11 |
| 35 | Рединг, Великобритания | 72,95 |
| 36 | Гент, Бельгия | 72,67 |
| 37 | Марсель, Франция | 72,50 |
| 38 | Гаага (Ден Хааг), Нидерланды | 72,37 |
| 39 | Хельсинки, Финляндия | 72,36 |
| 40 | Брюссель, Бельгия | 72,33 |
| 41 | Флоренция, Италия | 72,32 |
| 42 | Кембридж, Великобритания | 72,24 |
| 43 | Гронинген, Нидерланды | 72,23 |
| 44 | Мюнхен, Германия | 72,19 |
| 45 | Монпелье, Франция | 72,14 |
| 46 | Тулуза, Франция | 71,98 |
| 47 | Генуя, Италия | 71,51 |
| 48 | Гамбург, Германия | 71,24 |
| 49 | Гетеборг, Швеция | 71,18 |
| 50 | Антверпен, Бельгия | 70,98 |
| 51 | Оксфорд, Великобритания | 70,94 |
| 52 | Тампере, Финляндия | 70,71 |
| 53 | Рим, Италия | 70,38 |
| 54 | Йорк, Великобритания | 70,23 |
| 55 | Болонья, Италия | 70,03 |
| 56 | Абердин, Великобритания | 70,01 |
| 57 | Эдинбург, Великобритания | 69,94 |
| 58 | Гейдельберг, Германия | 69,88 |
| 59 | Мальмё, Швеция | 69,81 |
| 60 | Франкфурт, Германия | 69,78 |
| 61 | Лимерик, Ирландия | 69,77 |
| 62 | Роттердам, Нидерланды | 69,68 |
| 63 | Лестер, Великобритания | 69,33 |
| 64 | Слима, Мальта | 69,13 |
| 65 | Эспоо, Финляндия | 68,65 |
| 66 | Манчестер, Великобритания | 68,25 |
| 67 | Данди, Великобритания | 68,03 |
| 68 | Бонн, Германия | 68,02 |
| 69 | Штутгарт, Германия | 67,71 |
| 70 | Бирмингем, Великобритания | 67,42 |
| 71 | Дюссельдорф, Германия | 66,98 |
| 72 | Лилль, Франция | 66,91 |
| 73 | Нюрнберг, Германия | 66,71 |
| 74 | Турин, Италия | 66,70 |
| 75 | Ноттингем, Великобритания | 66,64 |
| 76 | Дерби, Великобритания | 66,25 |
| 77 | Саутгемптон, Великобритания | 66,21 |
| 78 | Мангейм, Германия | 66,12 |
| 79 | Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания | 66,09 |
| 80 | Глазго, Великобритания | 65,85 |
| 81 | Вена, Австрия | 65,64 |
| 82 | Кельн, Германия | 65,13 |
| 83 | Кардифф, Великобритания | 65,10 |
| 84 | Лидс, Великобритания | 64,83 |
| 85 | Берлин, Германия | 64,76 |
| 86 | Эссен, Германия | 64,47 |
| 87 | Ливерпуль, Великобритания | 64,03 |
| 88 | Бремен, Германия | 63,72 |
| 89 | Лейпциг, Германия | 62,79 |
| 90 | Шеффилд, Великобритания | 62,69 |
| 91 | Ганновер, Германия | 62,37 |
| 92 | Дрезден, Германия | 61,90 |
| 93 | Белфаст, Великобритания | 61,85 |
| 94 | Неаполь, Италия | 61,40 |
| 95 | Карлсруэ, Германия | 61,32 |
| 96 | Аахен, Германия | 61,24 |
| 97 | Пальма де Майорка, Испания | 59,31 |
| 98 | Барселона, Испания | 58,73 |
| 99 | Кингстон-апон-Халл, Великобритания | 58,51 |
| 100 | Катания, Италия | 58,33 |
| 101 | Мадрид, Испания | 58,25 |
| 102 | Гранада, Испания | 57,75 |
| 103 | Афины, Греция | 57,21 |
| 104 | Салоники, Греция | 56,26 |
| 105 | Палермо, Италия | 55,59 |
| 106 | Любляна, Словения | 54,79 |
| 107 | Патры, Греция | 54,30 |
| 108 | Ираклион, Греция | 53,79 |
| 109 | Таллин, Эстония | 52,53 |
| 110 | Аликанте, Испания | 52,33 |
| 111 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания | 52,24 |
| 112 | Валенсия, Испания | 51,95 |
| 113 | Брага, Португалия | 51,90 |
| 114 | Лиссабон, Португалия | 51,87 |
| 115 | Севилья (Севилья), Испания | 50,94 |
| 116 | Малага, Испания | 50,18 |
| 117 | Загреб, Хорватия | 50,13 |
| 118 | Сплит, Хорватия | 50,11 |
| 119 | Тарту, Эстония | 49,99 |
| 120 | Порто, Португалия | 49,77 |
| 121 | Марибор, Словения | 49,71 |
| 122 | Рига, Латвия | 49,29 |
| 123 | Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания | 49,20 |
| 124 | Прага, Чешская Республика | 49,03 |
| 125 | Коимбра, Португалия | 48,84 |
| 126 | Риека, Хорватия | 48,65 |
| 127 | Братислава, Словакия | 48,27 |
| 128 | Москва, Россия | 47,65 |
| 129 | Брно, Чехия | 46,01 |
| 130 | Осиек, Хорватия | 45,25 |
| 131 | Каунас, Литва | 44,60 |
| 132 | Кошице, Словакия | 44,51 |
| 133 | Вильнюс, Литва | 44,46 |
| 134 | Оломоуц, Чехия | 44,42 |
| 135 | Варшава, Польша | 44,09 |
| 136 | Будапешт, Венгрия | 43,40 |
| 137 | Владивосток, Россия | 43,39 |
| 138 | Острава, Чехия | 43,01 |
| 139 | Гдыня, Польша | 42,27 |
| 140 | Санкт-Петербург, Россия | 41,71 |
| 141 | Гданьск, Польша | 41,40 |
| 142 | Краков (Краков), Польша | 41,28 |
| 143 | Вроцлав, Польша | 41,20 |
| 144 | Познань, Польша | 40,28 |
| 145 | София, Болгария | 39,96 |
| 146 | Быдгощ, Польша | 39,84 |
| 147 | Подгорица, Черногория | 39,71 |
| 148 | Лодзь, Польша | 39,27 |
| 149 | Бухарест, Румыния | 39,23 |
| 150 | Дебрецен, Венгрия | 39,20 |
| 151 | Нижний Новгород, Россия | 39,10 |
| 152 | Констанца, Румыния | 39,05 |
| 153 | Белград, Сербия | 39,05 |
| 154 | Сегед, Венгрия | 38,80 |
| 155 | Тирана, Албания | 38,65 |
| 156 | Сараево, Босния и Герцеговина | 38,63 |
| 157 | Волгоград, Россия | 38,60 |
| 158 | Екатеринбург, Россия | 38,46 |
| 159 | Щецин, Польша | 38,33 |
| 160 | Красноярск, Россия | 38,18 |
| 161 | Самара, Россия | 38,02 |
| 162 | Ростов-на-Дону, Россия | 37,70 |
| 163 | Калининград, Россия | 37,20 |
| 164 | Новосибирск, Россия | 37,09 |
| 165 | Катовице, Польша | 37,09 |
| 166 | Варна, Болгария | 36,76 |
| 167 | Баня Лука, Босния и Герцеговина | 36,70 |
| 168 | Иркутск, Россия | 36,61 |
| 169 | Люблин, Польша | 36,54 |
| 170 | Пловдив, Болгария | 36,50 |
| 171 | Казань, Россия | 36,47 |
| 172 | Клуж-Напока, Румыния | 36,44 |
| 173 | Пермь, Россия | 36,35 |
| 174 | Уфа, Россия | 36,35 |
| 175 | Брашов, Румыния | 36,34 |
| 176 | Минск, Беларусь | 36,20 |
| 177 | Воронеж, Россия | 36,20 |
| 178 | Киев, Украина | 36,16 |
| 179 | Яссы, Румыния | 36,08 |
| 180 | Краснодар, Россия | 35,83 |
| 181 | Челябинск, Россия | 35,78 |
| 182 | Саратов, Россия | 35,69 |
| 183 | Сибиу, Румыния | 35,56 |
| 184 | Тимишоара, Румыния | 35,55 |
| 185 | Нови Сад, Сербия | 35,52 |
| 186 | Томск, Россия | 35,50 |
| 187 | Бургас, Болгария | 35,45 |
| 188 | Орадя, Румыния | 35,38 |
| 189 | Одесса, Украина | 35,09 |
| 190 | Арад, Румыния | 34,68 |
| 191 | Ижевск, Россия | 34,68 |
| 192 | Скопье, Македония | 34,54 |
| 193 | Кишинев, Молдова | 34,37 |
| 194 | Харьков, Украина | 33,33 |
| 195 | Ниш, Сербия | 33,20 |
| 196 | Николаев, Украина | 32,83 |
| 197 | Крайова, Румыния | 32,75 |
| 198 | Днепр, Украина | 32,70 |
| 199 | Винница, Украина | 32,63 |
| 200 | Львов, Украина | 32,60 |
| 201 | Тернополь, Украина | 31,14 |
| 202 | Запорожье, Украина | 30,62 |
| 203 | Приштина, Косово (Спорная территория) | 29,07 |

