Рейтинги и Статистика

Самые дорогие города в мире на 2020 года

В итоге самые дорогие города в мире стали: Цюрих, Базель, Лозанна и все они принадлежат Швейцарии.
А в топ стран, где находятся самые дорогие города мира входят:
1. Швейцария
2. Норвегия
3. Исландия
4. США
5. Дания

Все эти показатели высчитывались по Нью-Йорку. Это означает, что для Нью-Йорка каждый индекс должен быть 100 (%). Если другой город имеет, например, индекс арендной платы 120, это означает, что в среднем в этом городе арендная плата на 20% дороже, чем в Нью-Йорке. Если город имеет индекс арендной платы 70, это означает, что в среднем в этом городе арендная плата на 30% дешевле, чем в Нью-Йорке.

Индекс стоимости жизни (без учета аренды) является относительным индикатором цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Индекс стоимости жизни не включает расходы на проживание, такие как аренда или ипотека. Если в городе индекс стоимости жизни равен 120, это означает, что Numbeo оценивает его на 20% дороже, чем в Нью-Йорке (без учета арендной платы).

Индекс аренды – это оценка цен на аренду квартир в городе по сравнению с Нью-Йорком. Если индекс аренды равен 80, Numbeo оценивает, что цена аренды в этом городе в среднем на 20% ниже, чем цена в Нью-Йорке.

Индекс бакалеи – это оценка цен на продукты в городе по сравнению с Нью-Йорком. Для расчета этого раздела Numbeo использует веса предметов в разделе «Рынки» для каждого города.

Индекс ресторанов – это сравнение цен на еду и напитки в ресторанах и барах по сравнению с Нью-Йорком.

Индекс стоимости жизни плюс арендная плата – это оценка цен на потребительские товары, включая стоимость аренды, по сравнению с Нью-Йорком.

Местная покупательная способность показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в данном городе для средней заработной платы в этом городе. Если внутренняя покупательская способность составляет 40, это означает, что жители этого города со средней зарплатой могут позволить себе покупать в среднем на 60% меньше товаров и услуг, чем жители Нью-Йорка со средней зарплатой.

Место город Индекс стоимости жизни Индекс аренды Индекс стоимости жизни плюс арендная плата Индекс бакалеи Индекс цен ресторана Индекс локальной покупательной способности
1 Цюрих, Швейцария 128,29 61,66 96,42 127,96 124,73 126,90
2 Базель, Швейцария 125,54 45,76 87,38 124,99 123,11 121,47
3 Лозанна, Швейцария 124,02 50,64 88,92 127,26 123,61 110,52
4 Женева, Швейцария 118,98 68,47 94,82 112,88 119,58 111,16
5 Берн, Швейцария 116,03 40,52 79,91 107,58 115,56 131,89
6 Ставангер, Норвегия 102,27 36,10 70,62 90,99 112,45 87,58
7 Осло, Норвегия 101,66 44,08 74,12 89,35 112,04 86,47
8 Тронхейм, Норвегия 101,55 37,61 70,97 95,53 102,74 89,31
9 Рейкьявик, Исландия 100,85 51,25 77,12 84,91 120,60 81,07
10 Берген, Норвегия 100,17 35,25 69,12 88,41 111,56 94,06
11 Нью-Йорк, NY, Соединенные Штаты 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Сан-Франциско, Калифорния, США 91,51 115,58 103,02 86,91 94,45 135,90
13 Анкоридж, AK, Соединенные Штаты 91,36 38,94 66,29 88,42 78,89 118,44
14 Гонолулу, HI, Соединенные Штаты 89,70 63,03 76,94 89,83 83,60 88,29
15 Бруклин, Нью-Йорк, США 88,82 80,49 84,84 83,22 92,77 92,95
16 Ольборг, Дания 88,40 24,20 57,69 75,30 103,05 115,92
17 Вашингтон, округ Колумбия, США 87,74 78,18 83,17 86,44 87,48 130,25
18 Токио, Япония 86,87 38,00 63,50 83,42 56,70 89,70
19 Окленд, Калифорния, США 86,51 79,55 83,18 89,28 74,62 113,60
20 Тель-Авив-Яффо, Израиль 86,36 45,34 66,74 73,01 93,75 74,31
21 Копенгаген, Дания 86,23 44,49 66,26 62,78 104,61 90,70
22 Сиэтл, Вашингтон, США 85,77 65,70 76,17 81,69 81,25 133,43
23 Сеул, Южная Корея 85,50 30,45 59,17 103,69 45,88 76,81
24 Париж, Франция 85,16 46,98 66,90 78,98 81,35 71,17
25 Люксембург, Люксембург 83,71 55,85 70,38 69,53 92,44 106,31
26 Бостон, MA, Соединенные Штаты 82,88 74,47 78,86 81,23 81,85 112,39
27 Bellevue, WA, Соединенные Штаты 82,18 63,24 73,12 76,86 76,62 163,27
28 Лондон, Великобритания 81,30 70,01 75,90 57,31 89,04 78,16
29 Сингапур, Сингапур 81,10 63,27 72,58 66,75 58,99 88,96
30 Орхус, Дания 81,08 31,17 57,21 62,42 88,73 100,81
31 Хайфа, Израиль 80,29 21,49 52,17 63,47 88,31 83,80
32 Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты 80,18 58,64 69,88 76,47 76,67 113,52
33 Осака, Япония 79,54 22,63 52,32 77,66 45,48 85,82
34 Иерусалим, Израиль 79,42 32,49 56,97 61,02 90,23 71,24
35 Сарасота, Флорида, США 79,26 46,44 63,56 89,30 71,73 81,80
36 Дублин, Ирландия 79,17 61,77 70,85 60,46 82,54 76,58
37 Сидней, Австралия 79,08 53,16 66,68 71,21 69,36 97,02
38 Амстердам, Нидерланды 78,93 54,27 67,13 59,03 81,90 84,42
39 Филадельфия, Пенсильвания, Соединенные Штаты 78,84 46,87 63,55 77,46 72,85 100,23
40 Сан-Хосе, Калифорния, США 78,64 83,34 80,89 71,39 83,18 143,48
41 Портленд, Орегон, Соединенные Штаты 78,63 49,42 64,66 75,96 68,96 112,82
42 Торонто, канада 78,49 50,51 65,10 73,92 76,31 77,60
43 Новый Орлеан, LA, Соединенные Штаты 78,46 41,29 60,68 77,42 75,81 89,79
44 Гонконг, Гонконг 77,22 79,57 78,35 75,94 54,36 65,32
45 Сакраменто, Калифорния, США 77,00 46,21 62,27 69,53 76,08 115,40
46 Корк, Ирландия 76,86 40,06 59,26 62,47 81,67 80,68
47 Милан, Италия 76,77 41,20 59,75 63,81 78,40 57,50
48 Утрехт, Нидерланды 76,71 38,02 58,20 57,80 84,22 81,54
49 Миннеаполис, MN, Соединенные Штаты 76,70 45,26 61,66 67,93 78,55 127,18
50 Лос-Анджелес, Калифорния, США 76,55 72,90 74,80 71,23 79,98 113,78
51 Дарвин, Австралия 76,50 28,96 53,76 68,85 74,90 109,97
52 Стокгольм, Швеция 76,09 37,56 57,66 64,57 80,08 92,18
53 Окленд, Новая Зеландия 76,06 42,25 59,89 66,34 70,14 83,93
54 Оденсе, Дания 75,90 23,64 50,90 57,22 96,29 104,94
55 Линц, Австрия 75,72 26,15 52,01 65,48 79,81 81,25
56 Упсала, Швеция 75,57 25,18 51,47 67,15 79,49 88,41
57 Брайтон, Великобритания 75,48 43,02 59,95 56,34 87,06 74,08
58 Олбани, Нью-Йорк, США 75,44 33,00 55,14 69,52 80,36 105,08
59 Инсбрук, Австрия 75,31 29,77 53,53 65,15 73,67 73,93
60 Голуэй, Ирландия 75,23 36,46 56,69 61,07 80,40 74,64
61 Канберра, Австралия 75,16 39,31 58,02 71,96 72,72 117,59
62 Гарлем, Нидерланды 75,13 41,64 59,11 55,62 80,53 89,45
63 Ньюкасл, Австралия 74,71 33,13 54,82 65,23 80,04 124,77
64 Джексонвилл, Флорида, Соединенные Штаты 74,57 33,58 54,97 76,90 78,78 120,90
65 Грац, Австрия 74,36 21,16 48,91 67,85 62,58 81,41
66 Балтимор, MD, Соединенные Штаты 74,29 42,61 59,14 67,97 76,71 125,24
67 Сан-Диего, Калифорния, США 74,22 66,83 70,68 67,60 76,77 130,19
68 Майами, FL, Соединенные Штаты 74,16 57,56 66,22 67,44 78,44 100,26
69 Перт, Австралия 73,92 29,46 52,66 65,28 74,40 101,51
70 Буффало, Нью-Йорк, США 73,92 28,28 52,09 69,38 71,15 107,05
71 Ванкувер, Канада 73,91 51,88 63,37 73,61 70,42 88,95
72 Атланта, Джорджия, США 73,89 46,82 60,94 69,78 69,78 140,47
73 Reno, NV, Соединенные Штаты 73,85 38,22 56,81 75,03 75,19 116,10
74 Эйндховен, Нидерланды 73,79 33,66 54,59 56,81 78,59 102,23
75 Питтсбург, Пенсильвания, США 73,61 35,86 55,55 70,41 63,39 123,08
76 Лион, Франция 73,49 24,68 50,14 67,02 70,06 83,25
77 Денвер, CO, Соединенные Штаты 73,30 51,98 63,11 65,06 78,18 130,33
78 Нэшвилл, TN, Соединенные Штаты 73,19 46,76 60,55 65,28 80,79 122,67
79 Крайстчерч, Новая Зеландия 73,18 29,20 52,14 66,51 71,71 96,53
80 Бристоль, Великобритания 73,17 36,82 55,78 56,83 84,02 91,03
81 Голд-Кост, Австралия 73,15 36,13 55,44 65,71 76,79 107,92
82 Лейден, Нидерланды 73,11 31,93 53,41 55,32 74,03 86,68
83 Рединг, Великобритания 72,95 40,69 57,52 63,04 68,69 109,16
84 Брисбен, Австралия 72,80 35,07 54,75 67,24 70,83 119,03
85 Гент, Бельгия 72,67 24,34 49,55 58,45 79,47 78,69
86 Марсель, Франция 72,50 22,42 48,54 68,85 69,35 68,77
87 Мельбурн, Австралия 72,40 39,97 56,89 67,05 65,78 104,73
88 Шарлотта, NC, Соединенные Штаты 72,40 42,37 58,04 62,17 79,73 144,29
89 Гаага (Ден Хааг), Нидерланды 72,37 33,35 53,71 54,86 80,54 93,31
90 Хельсинки, Финляндия 72,36 35,72 54,83 59,99 82,03 93,13
91 Галифакс, Канада 72,33 29,17 51,69 74,65 63,38 80,05
92 Брюссель, Бельгия 72,33 30,10 52,13 60,66 81,36 94,14
93 Флоренция, Италия 72,32 29,23 51,71 60,95 76,92 56,05
94 Кембридж, Великобритания 72,24 42,09 57,82 53,17 82,53 78,11
95 Гронинген, Нидерланды 72,23 24,45 49,38 56,33 74,75 83,83
96 Мюнхен, Германия 72,19 43,96 58,69 54,04 74,69 95,97
97 Монпелье, Франция 72,14 22,52 48,41 67,34 71,06 68,19
98 Тусон, AZ, Соединенные Штаты 72,12 26,44 50,27 63,64 69,70 105,20
99 Тулуза, Франция 71,98 21,99 48,07 65,58 70,84 95,37
100 Олимпия, Вашингтон, США 71,88 41,28 57,24 67,46 70,79 129,19
101 Виктория, Канада 71,67 39,03 56,06 71,02 69,12 89,41
102 Генуя, Италия 71,51 18,91 46,35 63,10 72,01 62,75
103 Гамбург, Германия 71,24 33,74 53,30 53,46 67,35 102,73
104 Гетеборг, Швеция 71,18 32,21 52,54 61,72 81,77 88,86
105 Антверпен, Бельгия 70,98 25,06 49,02 55,97 79,18 88,70
106 Колорадо-Спрингс, Колорадо, США 70,97 36,00 54,24 70,06 59,38 112,61
107 Оксфорд, Великобритания 70,94 46,25 59,13 52,54 72,54 84,90
108 Такома, WA, Соединенные Штаты 70,88 41,20 56,68 59,71 71,33 113,92
109 Сент-Луис, Миссури, Соединенные Штаты 70,78 28,97 50,79 70,32 64,46 126,33
110 Тампере, Финляндия 70,71 23,97 48,36 56,83 76,68 103,76
111 Калгари, Канада 70,66 28,69 50,59 64,15 70,25 124,35
112 Колумбус, Огайо, Соединенные Штаты 70,50 31,39 51,79 66,32 67,40 142,17
113 Веллингтон, Новая Зеландия 70,47 38,50 55,18 64,02 64,22 106,71
114 Рим, Италия 70,38 34,70 53,31 57,03 74,45 58,91
115 Йорк, Великобритания 70,23 29,50 50,75 54,13 76,83 98,30
116 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 70,11 23,62 47,88 65,99 72,11 79,99
117 Болонья, Италия 70,03 25,42 48,69 60,25 72,71 60,44
118 Абердин, Великобритания 70,01 26,33 49,11 54,46 77,66 116,27
119 Эдинбург, Великобритания 69,94 33,34 52,44 53,10 86,47 89,95
120 Сент-Джонс, Канада 69,91 22,21 47,10 66,69 66,95 89,79
121 Гейдельберг, Германия 69,88 28,63 50,15 50,46 70,00 92,43
122 Мальмё, Швеция 69,81 26,13 48,91 61,26 71,76 90,23
123 Роли, Северная Каролина, Соединенные Штаты 69,80 36,60 53,92 70,87 66,78 145,30
124 Франкфурт, Германия 69,78 36,19 53,71 48,42 64,74 104,48
125 Лимерик, Ирландия 69,77 31,46 51,44 57,43 67,36 74,38
126 Роттердам, Нидерланды 69,68 36,99 54,04 52,82 70,21 91,72
127 Эдмонтон, Канада 69,55 28,97 50,14 61,42 70,24 108,08
128 Лестер, Великобритания 69,33 21,64 46,52 54,62 69,77 88,95
129 Саскатун, Канада 69,21 24,43 47,80 64,16 64,36 93,12
130 Канзас-Сити, Миссури, Соединенные Штаты 69,17 30,51 50,68 61,07 74,16 134,63
131 Слима, Мальта 69,13 33,91 52,28 56,91 77,21 49,70
132 Хобарт, Австралия 69,07 30,54 50,64 63,98 67,45 116,50
133 Эспоо, Финляндия 68,65 30,48 50,39 53,77 79,30 115,94
134 Оттава, Канада 68,64 34,07 52,10 61,83 68,50 119,69
135 Аделаида, Австралия 68,40 27,79 48,98 65,29 63,18 116,12
136 Манчестер, Великобритания 68,25 30,86 50,37 52,83 76,61 88,20
137 Регина, Канада 68,19 29,53 49,70 66,90 61,11 95,08
138 Квебек Сити, Канада 68,11 17,17 43,74 69,54 59,20 110,53
139 Данди, Великобритания 68,03 23,43 46,70 55,34 79,77 91,57
140 Даллас, Техас, США 68,03 47,05 58,00 60,90 70,47 155,30
141 Бонн, Германия 68,02 28,70 49,21 49,17 68,36 94,64
142 Остин, Техас, США 67,79 52,04 60,26 63,85 72,03 145,76
143 Штутгарт, Германия 67,71 32,49 50,86 50,59 68,85 103,84
144 Лас-Вегас, Невада, Соединенные Штаты 67,46 36,26 52,53 55,73 76,28 127,88
145 Бирмингем, Великобритания 67,42 29,50 49,28 52,12 75,84 86,59
146 Феникс, AZ, Соединенные Штаты 67,41 36,18 52,47 61,50 67,80 127,26
147 Монреаль, Канада 67,37 28,54 48,80 67,74 62,74 96,64
148 Ричмонд, Вирджиния, Соединенные Штаты 67,20 33,88 51,26 59,13 76,44 112,57
149 Тампа, Флорида, Соединенные Штаты 67,10 40,83 54,53 64,79 63,51 126,19
150 Дюссельдорф, Германия 66,98 27,50 48,10 49,94 63,43 99,57
151 Лилль, Франция 66,91 23,72 46,25 57,87 64,10 86,21
152 Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 66,81 50,76 59,14 51,39 67,34 92,69
153 Луисвилл, KY, Соединенные Штаты 66,72 28,71 48,54 58,92 78,00 116,78
154 Нюрнберг, Германия 66,71 24,83 46,68 51,67 63,48 99,78
155 Турин, Италия 66,70 20,04 44,38 54,33 70,68 67,34
156 Ноттингем, Великобритания 66,64 24,19 46,34 53,74 66,61 82,78
157 Индианаполис, IN, Соединенные Штаты 66,34 29,25 48,60 61,97 62,59 110,02
158 Дерби, Великобритания 66,25 20,30 44,27 50,91 73,65 110,84
159 Саутгемптон, Великобритания 66,21 31,18 49,46 51,52 66,73 101,84
160 Мангейм, Германия 66,12 19,27 43,71 48,57 63,24 102,00
161 Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания 66,09 24,21 46,06 51,59 70,08 88,92
162 Брэмптон, Канада 65,86 35,20 51,19 57,22 56,66 78,54
163 Глазго, Великобритания 65,85 26,49 47,02 51,76 76,03 96,55
164 Сан-Антонио, Техас, США 65,78 36,50 51,77 62,69 64,86 116,40
165 Орландо, Флорида, Соединенные Штаты 65,70 41,51 54,13 58,33 72,03 102,08
166 Вена, Австрия 65,64 30,81 48,98 56,51 63,33 83,16
167 Кельн, Германия 65,13 28,62 47,67 48,11 59,50 97,84
168 Хьюстон, Техас, США 65,13 42,70 54,40 56,68 77,10 141,31
169 Кардифф, Великобритания 65,10 27,14 46,94 53,62 64,87 94,12
170 Лидс, Великобритания 64,83 27,00 46,74 51,72 69,79 102,24
171 Берлин, Германия 64,76 32,83 49,49 50,08 55,05 98,66
172 Солт-Лейк-Сити, Юта, США 64,76 36,83 51,40 58,33 67,24 129,35
173 Мэдисон, WI, Соединенные Штаты 64,67 38,11 51,96 56,29 69,31 124,31
174 Эссен, Германия 64,47 18,47 42,47 46,74 67,15 87,25
175 Тайбэй, Тайвань 64,30 19,41 42,83 75,63 30,71 67,10
176 Талса, хорошо, Соединенные Штаты 64,28 26,38 46,15 63,59 59,30 117,97
177 Гамильтон, Канада 64,24 28,09 46,95 57,74 63,82 103,16
178 Ливерпуль, Великобритания 64,03 24,32 45,04 46,29 71,81 92,62
179 Доха, Катар 63,96 47,31 56,00 53,73 65,70 107,64
180 Детройт, Мичиган, США 63,85 37,80 51,39 63,33 58,91 78,58
181 Бремен, Германия 63,72 23,84 44,65 49,13 60,96 86,67
182 Виннипег, Канада 63,69 24,18 44,79 58,77 60,71 100,67
183 Китченер, Канада 63,56 28,12 46,61 55,27 68,33 96,74
184 Бейрут, Ливан 62,83 26,20 45,31 45,27 63,16 40,99
185 Лейпциг, Германия 62,79 20,11 42,37 47,95 54,00 73,48
186 Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты 62,75 45,33 54,42 51,44 63,57 93,34
187 Никосия, Кипр 62,73 18,83 41,73 51,59 65,67 55,50
188 Шеффилд, Великобритания 62,69 23,48 43,93 53,29 64,18 96,02
189 Ганновер, Германия 62,37 23,19 43,63 49,11 60,73 118,30
190 Лимассол, Кипр 61,98 28,90 46,16 46,22 72,17 62,76
191 Дрезден, Германия 61,90 21,48 42,57 48,73 53,56 108,63
192 Белфаст, Великобритания 61,85 25,03 44,24 51,90 71,84 92,87
193 Цинциннати, OH, Соединенные Штаты 61,64 33,99 48,42 56,83 60,54 131,81
194 Неаполь, Италия 61,40 19,46 41,34 52,48 52,83 55,20
195 Карлсруэ, Германия 61,32 22,91 42,95 47,73 52,00 116,45
196 Аахен, Германия 61,24 20,38 41,70 49,03 48,14 123,94
197 Бойсе, ID, Соединенные Штаты 60,71 34,47 48,16 50,39 69,52 99,05
198 Лондон, Канада 59,95 26,64 44,02 51,33 60,18 97,85
199 Литл-Рок, AR, Соединенные Штаты 59,76 26,39 43,80 51,17 68,05 124,54
200 Пальма де Майорка, Испания 59,31 27,83 44,25 46,07 62,80 57,73
201 Манама, Бахрейн 59,03 30,39 45,33 48,48 55,83 51,97
202 Барселона, Испания 58,73 31,53 45,72 44,71 56,92 67,72
203 Кингстон-апон-Халл, Великобритания 58,51 18,44 39,35 42,96 64,59 90,28
204 Сан-Хосе, Коста-Рика 58,48 18,28 39,25 54,38 49,40 39,08
205 Катания, Италия 58,33 15,30 37,75 41,38 64,58 69,93
206 Мадрид, Испания 58,25 32,53 45,95 45,53 60,23 73,65
207 Кингстон, Ямайка 58,02 16,02 37,93 55,26 44,00 30,09
208 Гранада, Испания 57,75 17,15 38,33 46,35 51,53 69,20
209 Афины, Греция 57,21 14,86 36,95 43,71 57,69 45,51
210 Панама Сити, Панама 57,20 27,41 42,96 56,94 51,50 35,25
211 Бангкок, Тайланд 57,15 26,19 42,34 56,88 28,14 34,04
212 Амман, Иордания 56,70 12,57 35,59 45,58 52,57 32,73
213 Салоники, Греция 56,26 11,76 34,97 40,91 55,84 40,48
214 Палермо, Италия 55,59 15,45 36,39 42,17 52,97 71,00
215 Любляна, Словения 54,79 21,31 38,78 44,82 47,06 63,88
216 Патры, Греция 54,30 8,71 32,49 38,46 45,46 43,18
217 Ираклион, Греция 53,79 11,79 33,70 40,08 46,15 48,68
218 Пафос, Кипр 53,37 14,28 34,67 43,18 51,04 56,88
219 Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 52,81 23,87 38,96 38,65 43,03 84,08
220 Таллин, Эстония 52,53 17,54 35,79 37,41 56,05 71,09
221 Эль-Пасо, Техас, США 52,38 22,71 38,19 52,57 39,93 127,67
222 Аликанте, Испания 52,33 16,67 35,28 40,84 57,07 77,63
223 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания 52,24 21,18 37,39 45,83 53,01 61,35
224 Кувейт, Кувейт 52,12 30,90 41,97 36,49 51,69 73,68
225 Валенсия, Испания 51,95 21,54 37,40 40,99 47,89 76,62
226 Брага, Португалия 51,90 15,55 34,51 45,01 37,26 53,30
227 Лиссабон, Португалия 51,87 31,92 42,33 39,26 46,72 46,27
228 Монтевидео, Уругвай 51,63 15,28 34,25 40,87 47,14 40,38
229 Мускат, Оман 51,07 20,27 36,34 45,85 47,70 82,70
230 Севилья (Севилья), Испания 50,94 20,23 36,25 41,49 46,58 74,44
231 Паттайя, Таиланд 50,21 16,83 34,24 49,19 31,94 23,66
232 Малага, Испания 50,18 22,41 36,90 39,97 49,12 67,85
233 Загреб, Хорватия 50,13 15,79 33,70 40,37 42,59 57,46
234 Сплит, Хорватия 50,11 14,57 33,11 40,37 46,65 45,17
235 Шанхай, Китай 50,07 35,67 43,18 52,50 36,48 54,40
236 Джидда (Джидда), Саудовская Аравия 49,99 10,60 31,15 37,76 33,70 95,05
237 Тарту, Эстония 49,99 13,15 32,37 37,89 47,40 68,44
238 Порто, Португалия 49,77 24,63 37,75 39,58 41,56 45,61
239 Марибор, Словения 49,71 11,44 31,41 39,02 41,98 75,71
240 Пхукет, Таиланд 49,41 15,68 33,28 48,71 29,19 35,94
241 Рига, Латвия 49,29 13,66 32,24 35,05 47,01 53,64
242 Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания 49,20 18,59 34,56 40,40 50,65 67,83
243 Аджман, Объединенные Арабские Эмираты 49,08 43,13 46,24 36,58 38,63 49,74
244 Прага, Чешская Республика 49,03 26,52 38,26 39,59 39,14 66,41
245 Ad Dammam, Саудовская Аравия 48,90 13,06 31,76 40,63 33,41 107,44
246 Коимбра, Португалия 48,84 15,22 32,76 39,67 40,04 52,65
247 Риека, Хорватия 48,65 10,85 30,57 40,49 38,68 50,62
248 Братислава, Словакия 48,27 21,92 35,67 39,87 40,45 63,85
249 Эр-Рияд, Саудовская Аравия 48,18 13,21 31,45 37,66 34,84 90,01
250 Сан-Сальвадор, Сальвадор 47,92 14,51 31,94 48,06 33,17 23,98
251 Москва, Россия 47,65 31,39 39,88 35,67 48,82 52,28
252 Претория, Южная Африка 46,95 14,94 31,64 33,82 40,24 82,94
253 Пномпень, Камбоджа 46,92 18,23 33,20 43,29 26,45 14,56
254 Чианг Май, Таиланд 46,64 13,13 30,62 49,81 22,52 33,90
255 Брно, Чехия 46,01 19,63 33,39 38,49 35,39 65,52
256 Йоханнесбург, Южная Африка 45,60 17,38 32,11 34,89 42,46 72,71
257 Сан-Паулу, Бразилия 45,52 16,28 31,53 33,29 39,70 31,97
258 Осиек, Хорватия 45,25 8,81 27,82 36,87 33,93 50,39
259 Санто-Доминго, Доминиканская Республика 45,22 12,55 29,59 37,78 37,45 24,29
260 Сантьяго, Чили 45,17 15,22 30,85 37,86 44,94 43,04
261 Пекин, Китай 44,89 34,97 40,15 43,08 35,85 60,72
262 Кейптаун, Южная Африка 44,74 26,41 35,97 36,20 45,40 68,48
263 Каунас, Литва 44,60 11,96 28,99 35,74 40,52 57,01
264 Кошице, Словакия 44,51 15,02 30,40 35,48 33,39 52,17
265 Джакарта, Индонезия 44,48 19,42 32,49 45,41 25,06 27,34
266 Вильнюс, Литва 44,46 16,22 30,95 33,60 45,40 62,96
267 Оломоуц, Чехия 44,42 13,38 29,57 38,90 29,73 67,02
268 Шэньчжэнь, Китай 44,39 24,69 34,97 44,37 34,70 64,83
269 Город Гватемала, Гватемала 44,26 15,49 30,50 39,31 34,87 40,18
270 Варшава, Польша 44,09 21,74 33,40 34,51 38,90 63,00
271 Виндхук, Намибия 43,93 17,47 31,27 39,91 38,10 56,11
272 Кито, Эквадор 43,85 12,70 28,95 39,27 33,71 39,03
273 Гуаякиль, Эквадор 43,74 14,34 29,67 38,20 29,23 33,07
274 Будапешт, Венгрия 43,40 17,61 31,07 32,99 36,84 52,11
275 Владивосток, Россия 43,39 16,19 30,38 37,23 40,88 38,40
276 Парамарибо, Суринам 43,14 7,77 26,22 45,78 34,98 22,93
277 Острава, Чехия 43,01 11,12 27,75 37,18 29,98 67,42
278 Рио-де-Жанейро, Бразилия 42,70 14,24 29,09 31,34 32,90 33,01
279 Лима, Перу 42,59 15,69 29,72 38,03 28,57 31,70
280 Куала Лумпур, Малайзия 42,47 15,18 29,42 40,77 27,32 67,27
281 Гдыня, Польша 42,27 16,11 29,75 32,67 34,65 53,89
282 Найроби, Кения 42,08 13,23 28,28 38,05 35,05 24,85
283 Багдад, Ирак 42,05 13,70 28,49 33,39 32,74 36,93
284 Санкт-Петербург, Россия 41,71 18,44 30,58 32,91 40,60 45,39
285 Тегеран, Иран 41,67 19,60 31,11 36,44 26,43 18,83
286 Эрбиль (Эрбиль), Ирак 41,57 11,51 27,19 35,47 31,62 44,64
287 Гданьск, Польша 41,40 17,18 29,81 30,82 35,67 62,65
288 Краков (Краков), Польша 41,28 17,87 30,08 31,54 35,88 60,85
289 Гуанчжоу, Китай 41,26 17,28 29,79 42,80 27,95 63,76
290 Вроцлав, Польша 41,20 17,84 30,03 31,99 36,70 60,51
291 Пенанг, Малайзия 41,07 9,13 25,79 43,24 22,99 64,99
292 Кампинас, Бразилия 41,06 9,91 26,16 28,32 34,21 41,34
293 Нанкин, Китай 40,86 15,58 28,77 37,87 28,82 58,77
294 Познань, Польша 40,28 15,66 28,50 29,83 35,51 59,55
295 Дурбан, Южная Африка 40,04 14,02 27,59 30,84 37,39 72,57
296 Куритиба, Бразилия 40,02 9,05 25,21 30,39 31,99 32,89
297 София, Болгария 39,96 13,28 27,20 32,36 34,41 55,80
298 Ханой, Вьетнам 39,88 11,45 26,28 39,32 19,69 28,99
299 Быдгощ, Польша 39,84 13,40 27,19 32,08 29,60 65,14
300 Чэнду, Китай 39,81 10,29 25,69 43,80 24,70 60,50
301 Подгорица, Черногория 39,71 10,89 25,92 31,01 31,87 40,08
302 Порто Алегре, Бразилия 39,49 10,25 25,50 29,58 30,52 34,27
303 Лодзь, Польша 39,27 12,64 26,53 29,62 31,46 55,70
304 Бухарест, Румыния 39,23 13,16 26,76 31,78 37,60 52,76
305 Дебрецен, Венгрия 39,20 11,08 25,75 29,66 36,05 45,77
306 Нижний Новгород, Россия 39,10 12,29 26,28 30,81 38,76 37,07
307 Констанца, Румыния 39,05 7,86 24,13 30,06 43,79 40,93
308 Белград, Сербия 39,05 11,90 26,06 27,53 33,91 35,96
309 Манила, Филиппины 38,99 21,33 30,54 33,32 25,61 25,14
310 Тихуана, Мексика 38,93 11,79 25,95 35,82 35,09 37,00
311 Сегед, Венгрия 38,80 9,65 24,86 32,78 29,17 41,94
312 Монтеррей, Мексика 38,74 13,08 26,46 35,27 34,92 56,33
313 Канкун, Мексика 38,71 13,15 26,48 34,34 33,83 37,93
314 Тирана, Албания 38,65 10,15 25,02 30,19 29,66 28,75
315 Сараево, Босния и Герцеговина 38,63 9,19 24,55 29,75 27,44 42,48
316 Волгоград, Россия 38,60 9,35 24,61 27,85 53,22 30,72
317 Мехико, Мексика 38,55 20,43 29,89 33,75 33,11 42,91
318 Екатеринбург, Россия 38,46 11,16 25,40 28,84 36,64 45,40
319 Себу, Филиппины 38,44 13,18 26,36 33,11 25,82 24,63
320 Щецин, Польша 38,33 13,07 26,25 29,04 31,23 54,14
321 Хошимин, Вьетнам 38,20 16,74 27,93 36,30 20,71 26,64
322 Красноярск, Россия 38,18 9,46 24,44 34,14 36,54 39,86
323 Белу-Оризонти, Бразилия 38,07 9,71 24,50 26,99 31,27 23,54
324 Самара, Россия 38,02 11,43 25,30 29,91 39,55 34,13
325 Стамбул, Турция 38,01 9,84 24,54 32,30 28,30 38,23
326 Касабланка, Марокко 37,86 12,89 25,91 31,66 30,29 33,56
327 Ростов-на-Дону, Россия 37,70 9,88 24,39 29,73 39,26 37,77
328 Керетаро, Мексика 37,52 10,73 24,71 35,43 31,23 49,16
329 Калининград, Россия 37,20 8,22 23,33 31,01 32,15 38,03
330 Новосибирск, Россия 37,09 11,94 25,06 31,35 32,23 37,40
331 Катовице, Польша 37,09 11,84 25,01 26,90 31,95 63,83
