Показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в городах мира для средней заработной платы в этом городе. Мы видим что больше всего возможностей имеет люди, живущие в США, особенным лидером в США является штат Техас. Первые 23 места заняли города США, только на 24 разместился швейцарский Цюрих, далее попадается Ньюкасл , Австралия и Калгари, Канада.
В частности российские города расположились на в самом низу рейтинга, например Волгоград, Россия на 401 строчек рейтинга из 440 возможных.
Худший показатель по странам Европы исключая, бывшие страны, входящие в состав СНГ показал – Ниш, Сербия
Победитель рейтинга Индекса покупательной способности в мире на 2020: Белвью, США
Аутсайдер рейтинга Индекса покупательной способности в мире на 2020: Каракас, Венесуэла
| Ранг | Город | Индекс покупательной способности |
|---|---|---|
| 1 | Белвью, Вашингтон, США | 163,27 |
| 2 | Даллас, Техас, США | 155,30 |
| 3 | Остин, Техас, США | 145,76 |
| 4 | Роли, Северная Каролина, США | 145,30 |
| 5 | Шарлотта, NC, США | 144,29 |
| 6 | Сан-Хосе, Калифорния, США | 143,48 |
| 7 | Колумбус, Огайо, США | 142,17 |
| 8 | Хьюстон, Техас, США | 141,31 |
| 9 | Атланта, Джорджия, США | 140,47 |
| 10 | Сан-Франциско, Калифорния, США | 135,90 |
| 11 | Канзас-Сити, Миссури, США | 134,63 |
| 12 | Сиэтл, Вашингтон, США | 133,43 |
| 13 | Берн, Швейцария | 131,89 |
| 14 | Цинциннати, OH, США | 131,81 |
| 15 | Денвер, CO, США | 130,33 |
| 16 | Вашингтон, округ Колумбия, США | 130,25 |
| 17 | Сан-Диего, Калифорния, США | 130,19 |
| 18 | Солт-Лейк-Сити, Юта, США | 129,35 |
| 19 | Олимпия, Вашингтон, США | 129,19 |
| 20 | Лас-Вегас, Невада, США | 127,88 |
| 21 | Эль-Пасо, Техас, США | 127,67 |
| 22 | Феникс, AZ, США | 127,26 |
| 23 | Миннеаполис, MN, США | 127,18 |
| 24 | Цюрих, Швейцария | 126,90 |
| 25 | Сент-Луис, Миссури, США | 126,33 |
| 26 | Тампа, Флорида, США | 126,19 |
| 27 | Балтимор, MD, США | 125,24 |
| 28 | Ньюкасл, Австралия | 124,77 |
| 29 | Литл-Рок, AR, США | 124,54 |
| 30 | Калгари, Канада | 124,35 |
| 31 | Мэдисон, WI, США | 124,31 |
| 32 | Аахен, Германия | 123,94 |
| 33 | Питтсбург, Пенсильвания, США | 123,08 |
| 34 | Нэшвилл, TN, США | 122,67 |
| 35 | Базель, Швейцария | 121,47 |
| 36 | Джексонвилл, Флорида, США | 120,90 |
| 37 | Оттава, Канада | 119,69 |
| 38 | Брисбен, Австралия | 119,03 |
| 39 | Анкоридж, AK, США | 118,44 |
| 40 | Ганновер, Германия | 118,30 |
| 41 | Талса, хорошо, США | 117,97 |
| 42 | Канберра, Австралия | 117,59 |
| 43 | Луисвилл, KY, США | 116,78 |
| 44 | Хобарт, Австралия | 116,50 |
| 45 | Карлсруэ, Германия | 116,45 |
| 46 | Сан-Антонио, Техас, США | 116,40 |
| 47 | Абердин, Великобритания | 116,27 |
| 48 | Аделаида, Австралия | 116,12 |
| 49 | Рено, NV, США | 116,10 |
| 50 | Эспоо, Финляндия | 115,94 |
| 51 | Ольборг, Дания | 115,92 |
| 52 | Сакраменто, Калифорния, США | 115,40 |
| 53 | Такома, WA, США | 113,92 |
| 54 | Лос-Анджелес, Калифорния, США | 113,78 |
| 55 | Окленд, Калифорния, США | 113,60 |
| 56 | Чикаго, Иллинойс, США | 113,52 |
| 57 | Портленд, Орегон, США | 112,82 |
| 58 | Колорадо-Спрингс, Колорадо, США | 112,61 |
| 59 | Ричмонд, Вирджиния, Соединенные Штаты | 112,57 |
| 60 | Бостон, MA, США | 112,39 |
| 61 | Женева, Швейцария | 111,16 |
| 62 | Дерби, Великобритания | 110,84 |
| 63 | Квебек Сити, Канада | 110,53 |
| 64 | Лозанна, Швейцария | 110,52 |
| 65 | Индианаполис, IN, США | 110,02 |
| 66 | Дарвин, Австралия | 109,97 |
| 67 | Рединг, Великобритания | 109,16 |
| 68 | Дрезден, Германия | 108,63 |
| 69 | Эдмонтон, Канада | 108,08 |
| 70 | Голд-Кост, Австралия | 107,92 |
| 71 | Доха, Катар | 107,64 |
| 72 | Эд-Дамман, Саудовская Аравия | 107,44 |
| 73 | Буффало, Нью-Йорк, США | 107,05 |
| 74 | Веллингтон, Новая Зеландия | 106,71 |
| 75 | Люксембург, Люксембург | 106,31 |
| 76 | Тусон, AZ, США | 105,20 |
| 77 | Олбани, Нью-Йорк, США | 105,08 |
| 78 | Оденсе, Дания | 104,94 |
| 79 | Мельбурн, Австралия | 104,73 |
| 80 | Франкфурт, Германия | 104,48 |
| 81 | Штутгарт, Германия | 103,84 |
| 82 | Тампере, Финляндия | 103,76 |
| 83 | Гамильтон, Канада | 103,16 |
| 84 | Гамбург, Германия | 102,73 |
| 85 | Лидс, Великобритания | 102,24 |
| 86 | Эйндховен, Нидерланды | 102,23 |
| 87 | Орландо, Флорида, США | 102,08 |
| 88 | Мангейм, Германия | 102,00 |
| 89 | Саутгемптон, Великобритания | 101,84 |
| 90 | Перт, Австралия | 101,51 |
| 91 | Нави Мумбаи, Индия | 100,84 |
| 92 | Орхус, Дания | 100,81 |
| 93 | Виннипег, Канада | 100,67 |
| 94 | Майами, FL, США | 100,26 |
| 95 | Филадельфия, Пенсильвания, США | 100,23 |
| 96 | Нью-Йорк, NY, США | 100,00 |
| 97 | Нюрнберг, Германия | 99,78 |
| 98 | Дюссельдорф, Германия | 99,57 |
| 99 | Бойсе, ID, США | 99,05 |
| 100 | Берлин, Германия | 98,66 |
| 101 | Йорк, Великобритания | 98,30 |
| 102 | Лондон, Канада | 97,85 |
| 103 | Кельн, Германия | 97,84 |
| 104 | Сидней, Австралия | 97,02 |
| 105 | Китченер, Канада | 96,74 |
| 106 | Монреаль, Канада | 96,64 |
| 107 | Глазго, Великобритания | 96,55 |
| 108 | Крайстчерч, Новая Зеландия | 96,53 |
| 109 | Шеффилд, Великобритания | 96,02 |
| 110 | Мюнхен, Германия | 95,97 |
| 111 | Тулуза, Франция | 95,37 |
| 112 | Регина, Канада | 95,08 |
| 113 | Джидда (Джидда), Саудовская Аравия | 95,05 |
| 114 | Бонн, Германия | 94,64 |
| 115 | Брюссель, Бельгия | 94,14 |
| 116 | Кардифф, Великобритания | 94,12 |
| 117 | Берген, Норвегия | 94,06 |
| 118 | Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты | 93,34 |
| 119 | Гаага (Ден Хааг), Нидерланды | 93,31 |
| 120 | Хельсинки, Финляндия | 93,13 |
| 121 | Саскатун, Канада | 93,12 |
| 122 | Бруклин, Нью-Йорк, США | 92,95 |
| 123 | Белфаст, Великобритания | 92,87 |
| 124 | Дубай, Объединенные Арабские Эмираты | 92,69 |
| 125 | Ливерпуль, Великобритания | 92,62 |
| 126 | Гейдельберг, Германия | 92,43 |
| 127 | Стокгольм, Швеция | 92,18 |
| 128 | Роттердам, Нидерланды | 91,72 |
| 129 | Гургаон, Индия | 91,58 |
| 130 | Данди, Великобритания | 91,57 |
| 131 | Бристоль, Великобритания | 91,03 |
| 132 | Копенгаген, Дания | 90,70 |
| 133 | Кингстон-апон-Халл, Великобритания | 90,28 |
| 134 | Мальмё, Швеция | 90,23 |
| 135 | Эр-Рияд, Саудовская Аравия | 90,01 |
| 136 | Эдинбург, Великобритания | 89,95 |
| 137 | Новый Орлеан, LA, США | 89,79 |
| 138 | Сент-Джонс, Канада | 89,79 |
| 139 | Токио, Япония | 89,70 |
| 140 | Гарлем, Нидерланды | 89,45 |
| 141 | Виктория, Канада | 89,41 |
| 142 | Тронхейм, Норвегия | 89,31 |
| 143 | Сингапур, Сингапур | 88,96 |
| 144 | Ванкувер, Канада | 88,95 |
| 145 | Лестер, Великобритания | 88,95 |
| 146 | Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания | 88,92 |
| 147 | Гетеборг, Швеция | 88,86 |
| 148 | Антверпен, Бельгия | 88,70 |
| 149 | Упсала, Швеция | 88,41 |
| 150 | Гонолулу, HI, США | 88,29 |
| 151 | Манчестер, Великобритания | 88,20 |
| 152 | Ставангер, Норвегия | 87,58 |
| 153 | Эссен, Германия | 87,25 |
| 154 | Лейден, Нидерланды | 86,68 |
| 155 | Бремен, Германия | 86,67 |
| 156 | Бирмингем, Великобритания | 86,59 |
| 157 | Осло, Норвегия | 86,47 |
| 158 | Лилль, Франция | 86,21 |
| 159 | Осака, Япония | 85,82 |
| 160 | Оксфорд, Великобритания | 84,90 |
| 161 | Амстердам, Нидерланды | 84,42 |
| 162 | Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты | 84,08 |
| 163 | Окленд, Новая Зеландия | 83,93 |
| 164 | Гронинген, Нидерланды | 83,83 |
| 165 | Хайфа, Израиль | 83,80 |
| 166 | Лион, Франция | 83,25 |
| 167 | Вена, Австрия | 83,16 |
| 168 | Претория, Южная Африка | 82,94 |
| 169 | Ноттингем, Великобритания | +82,78 |
| 170 | Мускат, Оман | 82,70 |
| 171 | Сарасота, Флорида, США | 81,80 |
| 172 | Утрехт, Нидерланды | 81,54 |
| 173 | Грац, Австрия | 81,41 |
| 174 | Линц, Австрия | 81,25 |
| 175 | Рейкьявик, Исландия | 81,07 |
| 176 | Корк, Ирландия | 80,68 |
| 177 | Галифакс, Канада | 80,05 |
| 178 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | 79,99 |
| 179 | Гент, Бельгия | 78,69 |
| 180 | Детройт, Мичиган, США | 78,58 |
| 181 | Брэмптон, Канада | 78,54 |
| 182 | Лондон, Великобритания | 78,16 |
| 183 | Кембридж, Великобритания | 78,11 |
| 184 | Аликанте, Испания | 77,63 |
| 185 | Торонто, канада | 77,60 |
| 186 | Сеул, Южная Корея | 76,81 |
| 187 | Валенсия, Испания | 76,62 |
| 188 | Дублин, Ирландия | 76,58 |
| 189 | Марибор, Словения | 75,71 |
| 190 | Голуэй, Ирландия | 74,64 |
| 191 | Севилья, Испания | 74,44 |
| 192 | Лимерик, Ирландия | 74,38 |
| 193 | Тель-Авив-Яффо, Израиль | 74,31 |
| 194 | Брайтон, Великобритания | 74,08 |
| 195 | Инсбрук, Австрия | 73,93 |
| 196 | Кувейт, Кувейт | 73,68 |
| 197 | Мадрид, Испания | 73,65 |
| 198 | Лейпциг, Германия | 73,48 |
| 199 | Йоханнесбург, Южная Африка | 72,71 |
| 200 | Дурбан, Южная Африка | 72,57 |
| 201 | Иерусалим, Израиль | 71,24 |
| 202 | Париж, Франция | 71,17 |
| 203 | Таллин, Эстония | 71,09 |
| 204 | Палермо, Италия | 71,00 |
| 205 | Катания, Италия | 69,93 |
| 206 | Гранада, Испания | 69,20 |
| 207 | Марсель, Франция | 68,77 |
| 208 | Кейптаун, Южная Африка | 68,48 |
| 209 | Тарту, Эстония | 68,44 |
| 210 | Монпелье, Франция | 68,19 |
| 211 | Бангалор, Индия | 68,14 |
| 212 | Малага, Испания | 67,85 |
| 213 | Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания | 67,83 |
| 214 | Барселона, Испания | 67,72 |
| 215 | Острава, Чехия | 67,42 |
| 216 | Турин, Италия | 67,34 |
| 217 | Куала Лумпур, Малайзия | 67,27 |
| 218 | Тайбэй, Тайвань | 67,10 |
| 219 | Оломоуц, Чехия | 67,02 |
| 220 | Нойда, Индия | 66,87 |
| 221 | Прага, Чешская Республика | 66,41 |
| 222 | Брно, Чехия | 65,52 |
| 223 | Гонконг, Гонконг | 65,32 |
| 224 | Быдгощ, Польша | 65,14 |
| 225 | Люблин, Польша | 65,02 |
| 226 | Пенанг, Малайзия | 64,99 |
| 227 | Шэньчжэнь, Китай | 64,83 |
| 228 | Любляна, Словения | 63,88 |
| 229 | Братислава, Словакия | 63,85 |
| 230 | Катовице, Польша | 63,83 |
| 231 | Гуанчжоу, Китай | 63,76 |
| 232 | Пуна, Индия | 63,72 |
| 233 | Нагпур, Индия | 63,53 |
| 234 | Варшава, Польша | 63,00 |
| 235 | Вильнюс, Литва | 62,96 |
| 236 | Лимассол, Кипр | 62,76 |
| 237 | Генуя, Италия | 62,75 |
| 238 | Тируванантапурам, Индия | 62,74 |
| 239 | Гданьск, Польша | 62,65 |
| 240 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания | 61,35 |
| 241 | Краков (Краков), Польша | 60,85 |
| 242 | Пекин, Китай | 60,72 |
| 243 | Вроцлав, Польша | 60,51 |
| 244 | Чэнду, Китай | 60,50 |
| 245 | Вадодара, Индия | 60,47 |
| 246 | Болонья, Италия | 60,44 |
| 247 | Познань, Польша | 59,55 |
| 248 | Рим, Италия | 58,91 |
| 249 | Мангалор, Индия | 58,91 |
| 250 | Нанкин, Китай | 58,77 |
| 251 | Тане, Индия | 58,34 |
| 252 | Хайдарабад, Индия | 57,90 |
| 253 | Пальма де Майорка, Испания | 57,73 |
| 254 | Бхубанешвар, Индия | 57,67 |
| 255 | Милан, Италия | 57,50 |
| 256 | Загреб, Хорватия | 57,46 |
| 257 | Каунас, Литва | 57,01 |
| 258 | Пафос, Кипр | 56,88 |
| 259 | Монтеррей, Мексика | 56,33 |
| 260 | Виндхук, Намибия | 56,11 |
| 261 | Флоренция, Италия | 56,05 |
| 262 | София, Болгария | 55,80 |
| 263 | Тимишоара, Румыния | 55,77 |
| 264 | Лодзь, Польша | 55,70 |
| 265 | Никосия, Кипр | 55,50 |
| 266 | Неаполь, Италия | 55,20 |
| 267 | Джайпур, Индия | 55,04 |
| 268 | Дели, Индия | 54,69 |
| 269 | Шанхай, Китай | 54,40 |
| 270 | Щецин, Польша | 54,14 |
| 271 | Гдыня, Польша | 53,89 |
| 272 | Клуж-Напока, Румыния | 53,79 |
| 273 | Рига, Латвия | 53,64 |
| 274 | Брага, Португалия | 53,30 |
| 275 | Ченнаи, Индия | 53,06 |
| 276 | Лакхнау (Лахнау), Индия | 53,04 |
| 277 | Бухарест, Румыния | 52,76 |
| 278 | Коимбра, Португалия | 52,65 |
| 279 | Приштина, Косово | 52,48 |
| 280 | Москва, Россия | 52,28 |
| 281 | Кошице, Словакия | 52,17 |
| 282 | Будапешт, Венгрия | 52,11 |
| 283 | Висакхапатнам, Индия | 52,04 |
| 284 | Манама, Бахрейн | 51,97 |
| 285 | Майсур, Индия | 51,11 |
| 286 | Раджкот, Индия | 51,01 |
| 287 | Бхопал, Индия | 50,64 |
| 288 | Риека, Хорватия | 50,62 |
| 289 | Брашов, Румыния | 50,42 |
| 290 | Осиек, Хорватия | 50,39 |
| 291 | Сибиу, Румыния | 49,99 |
| 292 | Аджман, Объединенные Арабские Эмираты | 49,74 |
| 293 | Слима, Мальта | 49,70 |
| 294 | Гувахати, Индия | 49,57 |
| 295 | Керетаро, Мексика | 49,16 |
| 296 | Ираклион, Греция | 48,68 |
| 297 | Крайова, Румыния | 48,64 |
| 298 | Сурат, Индия | 48,63 |
| 299 | Яссы, Румыния | 48,35 |
| 300 | Пловдив, Болгария | 47,95 |
| 301 | Арад, Румыния | 47,38 |
| 302 | Виджаявада, Индия | 47,38 |
| 303 | Варна, Болгария | 47,17 |
| 304 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 46,67 |
| 305 | Астана, Казахстан | 46,49 |
| 306 | Лиссабон, Португалия | 46,27 |
| 307 | Кочи, Индия | 46,16 |
| 308 | Чандигарх, Индия | 46,06 |
| 309 | Дебрецен, Венгрия | 45,77 |
| 310 | Порто, Португалия | 45,61 |
| 311 | Афины, Греция | 45,51 |
| 312 | Екатеринбург, Россия | 45,40 |
| 313 | Санкт-Петербург, Россия | 45,39 |
| 314 | Калькутта, Индия | 45,38 |
| 315 | Сплит, Хорватия | 45,17 |
| 316 | Коимбатур, Индия | 45,16 |
| 317 | Бурса, Турция | 44,65 |
| 318 | Эрбиль (Эрбиль), Ирак | 44,64 |
| 319 | Патна, Индия | 44,40 |
| 320 | Гвадалахара, Мексика | 44,30 |
| 321 | Анкара, Турция | 44,22 |
| 322 | Гоа, Индия | 44,20 |
| 323 | Индор, Индия | 43,38 |
| 324 | Патры, Греция | 43,18 |
| 325 | Сантьяго, Чили | 43,04 |
| 326 | Орадя, Румыния | 42,95 |
| 327 | Мехико, Мексика | 42,91 |
| 328 | Сараево, Босния и Герцеговина | 42,48 |
| 329 | Томск, Россия | 42,41 |
| 330 | Анталия, Турция | 42,38 |
| 331 | Сегед, Венгрия | 41,94 |
| 332 | Мумбаи, Индия | 41,68 |
| 333 | Кампинас, Бразилия | 41,34 |
| 334 | Нови Сад, Сербия | 41,27 |
| 335 | Измир, Турция | 41,05 |
| 336 | Бейрут, Ливан | 40,99 |
| 337 | Констанца, Румыния | 40,93 |
| 338 | Салоники, Греция | 40,48 |
| 339 | Баня Лука, Босния и Герцеговина | 40,47 |
| 340 | Монтевидео, Уругвай | 40,38 |
| 341 | Город Гватемала, Гватемала | 40,18 |
| 342 | Киев, Украина | 40,15 |
| 343 | Челябинск, Россия | 40,14 |
| 344 | Подгорица, Черногория | 40,08 |
| 345 | Пермь, Россия | 39,98 |
| 346 | Бургас, Болгария | 39,91 |
| 347 | Красноярск, Россия | 39,86 |
| 348 | Казань, Россия | 39,34 |
| 349 | Краснодар, Россия | 39,17 |
| 350 | Сан-Хосе, Коста-Рика | 39,08 |
| 351 | Кито, Эквадор | 39,03 |
| 352 | Ахмедабад, Индия | 38,52 |
| 353 | Владивосток, Россия | 38,40 |
| 354 | Скопье, Македония | 38,40 |
| 355 | Рабат, Марокко | 38,35 |
| 356 | Стамбул, Турция | 38,23 |
| 357 | Пуэбла, Мексика | 38,22 |
| 358 | Калининград, Россия | 38,03 |
| 359 | Канкун, Мексика | 37,93 |
| 360 | Минск, Беларусь | 37,84 |
| 361 | Ростов-на-Дону, Россия | 37,77 |
| 362 | Воронеж, Россия | 37,74 |
| 363 | Новосибирск, Россия | 37,40 |
| 364 | Алматы, Казахстан | 37,38 |
| 365 | Ижевск, Россия | 37,20 |
| 366 | Нижний Новгород, Россия | 37,07 |
| 367 | Тихуана, Мексика | 37,00 |
| 368 | Багдад, Ирак | 36,93 |
| 369 | Иркутск, Россия | 36,72 |
| 370 | Уфа, Россия | 36,32 |
| 371 | Кали, Колумбия | 36,23 |
| 372 | Белград, Сербия | 35,96 |
| 373 | Пхукет, Таиланд | 35,94 |
| 374 | Ниш, Сербия | 35,77 |
| 375 | Мерида, Мексика | 35,74 |
| 376 | Днепр, Украина | 35,53 |
| 377 | Панама Сити, Панама | 35,25 |
| 378 | Тунис | 34,32 |
| 379 | Порто Алегре, Бразилия | 34,27 |
| 380 | Самара, Россия | 34,13 |
| 381 | Бангкок, Тайланд | 34,04 |
| 382 | Куэнка, Эквадор | 33,93 |
| 383 | Чианг Май, Таиланд | 33,90 |
| 384 | Касабланка, Марокко | 33,56 |
| 385 | Дакка, Бангладеш | 33,45 |
| 386 | Асунсьон, Парагвай | 33,34 |
| 387 | Гуаякиль, Эквадор | 33,07 |
| 388 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 33,01 |
| 389 | Куритиба, Бразилия | 32,89 |
| 390 | Амман, Иордания | 32,73 |
| 391 | Одесса, Украина | 32,33 |
| 392 | Львов, Украина | 32,25 |
| 393 | Сан-Паулу, Бразилия | 31,97 |
| 394 | Лима, Перу | 31,70 |
| 395 | Харьков, Украина | 31,45 |
| 396 | Саратов, Россия | 31,28 |
| 397 | Улан-Батор, Монголия | 31,24 |
| 398 | Танжер, Марокко | 31,20 |
| 399 | Агадир, Марокко | 31,03 |
| 400 | Запорожье, Украина | 30,84 |
| 401 | Волгоград, Россия | 30,72 |
| 402 | Исламабад, Пакистан | 30,28 |
| 403 | Кингстон, Ямайка | 30,09 |
| 404 | Медельин, Колумбия | 29,90 |
| 405 | Баку, Азербайджан | 29,84 |
| 406 | Карачи, Пакистан | 29,27 |
| 407 | Ханой, Вьетнам | 28,99 |
| 408 | Богота, Колумбия | 28,87 |
| 409 | Тирана, Албания | 28,75 |
| 410 | Лахор, Пакистан | 28,44 |
| 411 | Ереван, Армения | 28,30 |
| 412 | Винница, Украина | 28,24 |
| 413 | Алжир, Алжир | 28,10 |
| 414 | Кишинев, Молдова | 27,82 |
| 415 | Джакарта, Индонезия | 27,34 |
| 416 | Тбилиси, Грузия | 26,69 |
| 417 | Хошимин, Вьетнам | 26,64 |
| 418 | Николаев, Украина | 26,44 |
| 419 | Бандунг, Индонезия | 25,78 |
| 420 | Манила, Филиппины | 25,14 |
| 421 | Ташкент, Узбекистан | 25,04 |
| 422 | Найроби, Кения | 24,85 |
| 423 | Бишкек, Кыргызстан | 24,65 |
| 424 | Себу, Филиппины | 24,63 |
| 425 | Каир, Египт | 24,53 |
| 426 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | 24,29 |
| 427 | Сан-Сальвадор, Сальвадор | 23,98 |
| 428 | Тернополь, Украина | 23,82 |
| 429 | Паттайя, Таиланд | 23,66 |
| 430 | Белу-Оризонти, Бразилия | 23,54 |
| 431 | Парамарибо, Суринам | 22,93 |
| 432 | Коломбо, Шри-Ланка | 22,63 |
| 433 | Катманду, Непал | 21,07 |
| 434 | Александрия, Египет | 20,33 |
| 435 | Тегеран, Иран | 18,83 |
| 436 | Пномпень, Камбоджа | 14,56 |
| 437 | Лагос, Нигерия | 13,28 |
| 438 | Джокьякарта, Индонезия | 13,13 |
| 439 | Дамаск Сирия | 10,82 |
| 440 | Каракас, Венесуэла | 2,36 |
- ПЦР не обнаруживает SARS-CoV-2
- Основные аргументы против теории эволюции Дарвина и Новой Синтетической теории Эволюции (СТЭ).
- Загадки Марианской впадины (Бездна Челленджера). Мистификация погружений.
- Ученые о “Теории” Дарвина
- Глобальный психоз, психо-информационный террор, как инструменты манипуляции сознанием.
- Вирусы – это патогены? Или часть защитного ответа организма?
- Почему у одного и того же человека в разных клиниках показывает разные результаты ПЦР?
- Про выделение вируса ковида, что говорит Минздрав
